Elezioni del 25 settembre 2022
In questa sezione si aggregano i dati elettorali per provincia e per comune. Si ricorda che, ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177 (Determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, a norma dell'articolo 3 della legge 27 maggio 2019, n. 51) il territorio di province e comuni può risultare suddiviso in più collegi uninominali e plurinominali, pertanto non è possibile indicare i voti riportati da uno specifico candidato uninominale.
| Gruppo elettorale | Voti | % | |
|---|---|---|---|
| Coalizione facente capo a PD-IDP, AVS, +E, IC-CD | |||
| ALLEANZA VERDI SINISTRA | 943 | 4,51 | |
| IMPEGNO CIVICO | 99 | 0,47 | |
| PARTITO DEMOCRATICO | 4.964 | 23,75 | |
| +EUROPA | 514 | 2,46 | |
| Voti ai candidati nei collegi uninominali | 382 | 1,83 | |
| Totale coalizione | 6.902 | 33,02 | |
| Coalizione facente capo a FdI, Lega, FI, NM | |||
| FRATELLI D'ITALIA - G. MELONI | 5.223 | 24,99 | |
| FORZA ITALIA | 1.078 | 5,16 | |
| NOI MODERATI/LUPI | 62 | 0,30 | |
| LEGA | 1.393 | 6,67 | |
| Voti ai candidati nei collegi uninominali | 220 | 1,05 | |
| Totale coalizione | 7.976 | 38,16 | |
| Liste non appartenenti a coalizioni | |||
| MOVIMENTO 5 STELLE | 2.765 | 13,23 | |
| AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 1.820 | 8,71 | |
| UNIONE POPOLARE - DE MAGISTRIS | 382 | 1,83 | |
| VITA | 181 | 0,87 | |
| PCI | 244 | 1,17 | |
| ITALEXIT | 378 | 1,81 | |
| ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 252 | 1,21 | |
| Totale liste non appartenenti a coalizioni | 6.022 | 28,81 | |
| Totale | 20.900 | 100,00 | |
Iscritti: N.D.*
Votanti: 21.904 (69,14%)
Schede bianche: 256 (1,17%)
Schede nulle: 748 (3,41%)
Voti contestati: 0 (0,00%)
Voti validi: 20.900 (95,42%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali




