Elezioni del 25 settembre 2022
In questa sezione si aggregano i dati elettorali per provincia e per comune. Si ricorda che, ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177 (Determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, a norma dell'articolo 3 della legge 27 maggio 2019, n. 51) il territorio di province e comuni può risultare suddiviso in più collegi uninominali e plurinominali, pertanto non è possibile indicare i voti riportati da uno specifico candidato uninominale.
| Gruppo elettorale | Voti | % | |
|---|---|---|---|
| Coalizione facente capo a PD-IDP, AVS, +E, IC-CD | |||
| PARTITO DEMOCRATICO | 1.578 | 22,55 | |
| +EUROPA | 168 | 2,40 | |
| ALLEANZA VERDI SINISTRA | 202 | 2,89 | |
| IMPEGNO CIVICO | 22 | 0,31 | |
| Voti ai candidati nei collegi uninominali | 76 | 1,09 | |
| Totale coalizione | 2.046 | 29,23 | |
| Coalizione facente capo a FdI, Lega, FI, NM | |||
| FRATELLI D'ITALIA - G. MELONI | 1.952 | 27,89 | |
| LEGA | 652 | 9,32 | |
| NOI MODERATI/LUPI | 20 | 0,29 | |
| FORZA ITALIA | 502 | 7,17 | |
| Voti ai candidati nei collegi uninominali | 58 | 0,83 | |
| Totale coalizione | 3.184 | 45,49 | |
| Liste non appartenenti a coalizioni | |||
| ALTERN. ITALIA | 18 | 0,26 | |
| PARTITO ANIMALISTA | 70 | 1,00 | |
| DESTRE UNITE | 11 | 0,16 | |
| UNIONE POPOLARE - DE MAGISTRIS | 63 | 0,90 | |
| ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 102 | 1,46 | |
| AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 400 | 5,72 | |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 779 | 11,13 | |
| VITA | 141 | 2,01 | |
| ITALEXIT | 181 | 2,59 | |
| NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 4 | 0,06 | |
| Totale liste non appartenenti a coalizioni | 1.769 | 25,28 | |
| Totale | 6.999 | 100,00 | |
Iscritti: N.D.*
Votanti: 7.283 (68,03%)
Schede bianche: 122 (1,68%)
Schede nulle: 162 (2,22%)
Voti contestati: 0 (0,00%)
Voti validi: 6.999 (96,10%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali




