Elezioni del 25 settembre 2022
In questa sezione si aggregano i dati elettorali per provincia e per comune. Si ricorda che, ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177 (Determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, a norma dell'articolo 3 della legge 27 maggio 2019, n. 51) il territorio di province e comuni può risultare suddiviso in più collegi uninominali e plurinominali, pertanto non è possibile indicare i voti riportati da uno specifico candidato uninominale.
| Gruppo elettorale | Voti | % | |
|---|---|---|---|
| Coalizione facente capo a PD-IDP, AVS, +E, IC-CD | |||
| PARTITO DEMOCRATICO | 24.741 | 25,91 | |
| +EUROPA | 3.854 | 4,04 | |
| ALLEANZA VERDI SINISTRA | 4.708 | 4,93 | |
| IMPEGNO CIVICO | 281 | 0,29 | |
| Voti ai candidati nei collegi uninominali | 1.542 | 1,61 | |
| Totale coalizione | 35.126 | 36,79 | |
| Coalizione facente capo a FdI, Lega, FI, NM | |||
| FRATELLI D'ITALIA - G. MELONI | 22.230 | 23,28 | |
| LEGA | 6.109 | 6,40 | |
| NOI MODERATI/LUPI | 455 | 0,48 | |
| FORZA ITALIA | 4.833 | 5,06 | |
| Voti ai candidati nei collegi uninominali | 1.024 | 1,07 | |
| Totale coalizione | 34.651 | 36,29 | |
| Liste non appartenenti a coalizioni | |||
| ALTERN. ITALIA | 216 | 0,23 | |
| PARTITO ANIMALISTA | 466 | 0,49 | |
| DESTRE UNITE | 67 | 0,07 | |
| UNIONE POPOLARE - DE MAGISTRIS | 1.652 | 1,73 | |
| ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 1.058 | 1,11 | |
| AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 10.283 | 10,77 | |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 9.844 | 10,31 | |
| VITA | 636 | 0,67 | |
| ITALEXIT | 1.392 | 1,46 | |
| NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 92 | 0,10 | |
| Totale liste non appartenenti a coalizioni | 25.706 | 26,92 | |
| Totale | 95.483 | 100,00 | |
Iscritti: N.D.*
Votanti: 98.160
Schede bianche: 1.005 (1,02%)
Schede nulle: 1.665 (1,70%)
Voti contestati: 6 (0,01%)
Voti validi: 95.483 (97,27%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali




