Elezioni del 25 settembre 2022
In questa sezione si aggregano i dati elettorali per provincia e per comune. Si ricorda che, ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177 (Determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, a norma dell'articolo 3 della legge 27 maggio 2019, n. 51) il territorio di province e comuni può risultare suddiviso in più collegi uninominali e plurinominali, pertanto non è possibile indicare i voti riportati da uno specifico candidato uninominale.
| Gruppo elettorale | Voti | % | |
|---|---|---|---|
| Coalizione facente capo a PD-IDP, AVS, +E, IC-CD | |||
| PARTITO DEMOCRATICO | 3.062 | 32,58 | |
| +EUROPA | 300 | 3,19 | |
| ALLEANZA VERDI SINISTRA | 492 | 5,24 | |
| IMPEGNO CIVICO | 11 | 0,12 | |
| Voti ai candidati nei collegi uninominali | 104 | 1,11 | |
| Totale coalizione | 3.969 | 42,23 | |
| Coalizione facente capo a FdI, Lega, FI, NM | |||
| FRATELLI D'ITALIA - G. MELONI | 1.900 | 20,22 | |
| LEGA | 491 | 5,22 | |
| NOI MODERATI/LUPI | 54 | 0,57 | |
| FORZA ITALIA | 359 | 3,82 | |
| Voti ai candidati nei collegi uninominali | 85 | 0,90 | |
| Totale coalizione | 2.889 | 30,74 | |
| Liste non appartenenti a coalizioni | |||
| ALTERN. ITALIA | 19 | 0,20 | |
| PARTITO ANIMALISTA | 60 | 0,64 | |
| DESTRE UNITE | 10 | 0,11 | |
| UNIONE POPOLARE - DE MAGISTRIS | 136 | 1,45 | |
| ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 110 | 1,17 | |
| AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 884 | 9,41 | |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 1.076 | 11,45 | |
| VITA | 82 | 0,87 | |
| ITALEXIT | 155 | 1,65 | |
| NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 8 | 0,09 | |
| Totale liste non appartenenti a coalizioni | 2.540 | 27,03 | |
| Totale | 9.398 | 100,00 | |
Iscritti: N.D.*
Votanti: 9.775 (78,06%)
Schede bianche: 129 (1,32%)
Schede nulle: 248 (2,54%)
Voti contestati: 0 (0,00%)
Voti validi: 9.398 (96,14%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali




