Le elezioni per il Senato
Elezioni del 25 settembre 2022
(Riepiloghi basati sui dati convalidati dal Senato)
| Gruppo elettorale | Voti | % | Seggi |
|---|---|---|---|
| Coalizione FdI, Lega, FI, NM | |||
| FRATELLI D'ITALIA - G. MELONI | 84.423 | 24,52 | |
| FORZA ITALIA | 21.913 | 6,37 | |
| NOI MODERATI/LUPI | 9.349 | 2,72 | |
| LEGA | 33.513 | 9,73 | |
| Berrino Giovanni | 5.468 | 1,59 | 1 |
| Totale coalizione | 154.666 | 44,93 | 1 |
| Coalizione PD-IDP, AVS, +E, IC-CD | |||
| +EUROPA | 10.400 | 3,02 | |
| PARTITO DEMOCRATICO | 69.277 | 20,12 | |
| IMPEGNO CIVICO | 2.146 | 0,62 | |
| ALLEANZA VERDI SINISTRA | 12.591 | 3,66 | |
| Zampa Sandra | 3.727 | 1,08 | - |
| Totale coalizione | 98.141 | 28,51 | - |
| Liste non appartenenti a coalizioni | |||
| MOVIMENTO 5 STELLE | 43.879 | 12,75 | - |
| Nadasi Enrico Maria | |||
| UNIONE POPOLARE - DE MAGISTRIS | 4.866 | 1,41 | - |
| Marchetti Giacomo | |||
| VITA | 3.046 | 0,88 | - |
| Fortin Riccardo | |||
| P. COMUNISTA LAVOR. | 2.280 | 0,66 | - |
| Ferrando Marco Giuseppe | |||
| AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 22.049 | 6,40 | - |
| Caridi Maria | |||
| ITALEXIT | 9.431 | 2,74 | - |
| Barbato Francesca | |||
| NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 328 | 0,10 | - |
| Albanese Carmela | |||
| ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 5.570 | 1,62 | - |
| Ceccoli Silvano | |||
| Totale liste non coalizzate | 91.449 | 26,56 | - |
| Totale | 344.256 | 100,00 | 1 |
(Le cifre elettorali delle liste coalizzate comprendono i voti pro quota espressi per i soli candidati nei collegi uninominali)
Iscritti: N.D.*
Votanti: 360.953
Schede bianche: 5.129 (1,42%)
Schede nulle: 11.523 (3,19%)
Voti contestati: 27 (0,01%)
Voti validi: 344.256 (95,36%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali




