Elezioni del 25 settembre 2022
In questa sezione si aggregano i dati elettorali per provincia e per comune. Si ricorda che, ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177 (Determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, a norma dell'articolo 3 della legge 27 maggio 2019, n. 51) il territorio di province e comuni può risultare suddiviso in più collegi uninominali e plurinominali, pertanto non è possibile indicare i voti riportati da uno specifico candidato uninominale.
| Gruppo elettorale | Voti | % | |
|---|---|---|---|
| Coalizione facente capo a FdI, Lega, FI, NM | |||
| FRATELLI D'ITALIA - G. MELONI | 702 | 22,96 | |
| FORZA ITALIA | 169 | 5,53 | |
| NOI MODERATI/LUPI | 65 | 2,13 | |
| LEGA | 228 | 7,46 | |
| Voti ai candidati nei collegi uninominali | 59 | 1,93 | |
| Totale coalizione | 1.223 | 40,01 | |
| Coalizione facente capo a PD-IDP, AVS, +E, IC-CD | |||
| +EUROPA | 109 | 3,57 | |
| PARTITO DEMOCRATICO | 758 | 24,80 | |
| IMPEGNO CIVICO | 11 | 0,36 | |
| ALLEANZA VERDI SINISTRA | 101 | 3,30 | |
| Voti ai candidati nei collegi uninominali | 45 | 1,47 | |
| Totale coalizione | 1.024 | 33,50 | |
| Liste non appartenenti a coalizioni | |||
| MOVIMENTO 5 STELLE | 348 | 11,38 | |
| UNIONE POPOLARE - DE MAGISTRIS | 43 | 1,41 | |
| VITA | 22 | 0,72 | |
| P. COMUNISTA LAVOR. | 21 | 0,69 | |
| AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 291 | 9,52 | |
| ITALEXIT | 51 | 1,67 | |
| NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 3 | 0,10 | |
| ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 31 | 1,01 | |
| Totale liste non appartenenti a coalizioni | 810 | 26,50 | |
| Totale | 3.057 | 100,00 | |
Iscritti: N.D.*
Votanti: 3.187 (72,33%)
Schede bianche: 30 (0,94%)
Schede nulle: 100 (3,14%)
Voti contestati: 0 (0,00%)
Voti validi: 3.057 (95,92%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali




