Elezioni del 25 settembre 2022
In questa sezione si aggregano i dati elettorali per provincia e per comune. Si ricorda che, ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177 (Determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, a norma dell'articolo 3 della legge 27 maggio 2019, n. 51) il territorio di province e comuni può risultare suddiviso in più collegi uninominali e plurinominali, pertanto non è possibile indicare i voti riportati da uno specifico candidato uninominale.
| Gruppo elettorale | Voti | % | |
|---|---|---|---|
| Coalizione facente capo a FdI, Lega, FI, NM | |||
| FRATELLI D'ITALIA - G. MELONI | 12 | 31,58 | |
| FORZA ITALIA | 3 | 7,89 | |
| NOI MODERATI/LUPI | 0 | 0,00 | |
| LEGA | 12 | 31,58 | |
| Voti ai candidati nei collegi uninominali | 1 | 2,63 | |
| Totale coalizione | 28 | 73,68 | |
| Coalizione facente capo a PD-IDP, AVS, +E, IC-CD | |||
| +EUROPA | 0 | 0,00 | |
| PARTITO DEMOCRATICO | 5 | 13,16 | |
| IMPEGNO CIVICO | 0 | 0,00 | |
| ALLEANZA VERDI SINISTRA | 0 | 0,00 | |
| Voti ai candidati nei collegi uninominali | 0 | 0,00 | |
| Totale coalizione | 5 | 13,16 | |
| Liste non appartenenti a coalizioni | |||
| MOVIMENTO 5 STELLE | 0 | 0,00 | |
| UNIONE POPOLARE - DE MAGISTRIS | 0 | 0,00 | |
| VITA | 0 | 0,00 | |
| P. COMUNISTA LAVOR. | 0 | 0,00 | |
| AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 3 | 7,89 | |
| ITALEXIT | 0 | 0,00 | |
| NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 1 | 2,63 | |
| ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 1 | 2,63 | |
| Totale liste non appartenenti a coalizioni | 5 | 13,16 | |
| Totale | 38 | 100,00 | |
Iscritti: N.D.*
Votanti: 40 (57,97%)
Schede bianche: 1 (2,50%)
Schede nulle: 1 (2,50%)
Voti contestati: 0 (0,00%)
Voti validi: 38 (95,00%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali




