Elezioni del 25 settembre 2022
In questa sezione si aggregano i dati elettorali per provincia e per comune. Si ricorda che, ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177 (Determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, a norma dell'articolo 3 della legge 27 maggio 2019, n. 51) il territorio di province e comuni può risultare suddiviso in più collegi uninominali e plurinominali, pertanto non è possibile indicare i voti riportati da uno specifico candidato uninominale.
| Gruppo elettorale | Voti | % | |
|---|---|---|---|
| Coalizione facente capo a FdI, Lega, FI, NM | |||
| FRATELLI D'ITALIA - G. MELONI | 706 | 23,84 | |
| FORZA ITALIA | 191 | 6,45 | |
| NOI MODERATI/LUPI | 76 | 2,57 | |
| LEGA | 203 | 6,85 | |
| Voti ai candidati nei collegi uninominali | 37 | 1,25 | |
| Totale coalizione | 1.213 | 40,95 | |
| Coalizione facente capo a PD-IDP, AVS, +E, IC-CD | |||
| +EUROPA | 101 | 3,41 | |
| PARTITO DEMOCRATICO | 673 | 22,72 | |
| IMPEGNO CIVICO | 3 | 0,10 | |
| ALLEANZA VERDI SINISTRA | 128 | 4,32 | |
| Voti ai candidati nei collegi uninominali | 30 | 1,01 | |
| Totale coalizione | 935 | 31,57 | |
| Liste non appartenenti a coalizioni | |||
| MOVIMENTO 5 STELLE | 296 | 9,99 | |
| UNIONE POPOLARE - DE MAGISTRIS | 34 | 1,15 | |
| VITA | 20 | 0,68 | |
| P. COMUNISTA LAVOR. | 10 | 0,34 | |
| AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 315 | 10,63 | |
| ITALEXIT | 73 | 2,46 | |
| NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 1 | 0,03 | |
| ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 65 | 2,19 | |
| Totale liste non appartenenti a coalizioni | 814 | 27,48 | |
| Totale | 2.962 | 100,00 | |
Iscritti: N.D.*
Votanti: 3.052 (71,85%)
Schede bianche: 48 (1,57%)
Schede nulle: 42 (1,38%)
Voti contestati: 0 (0,00%)
Voti validi: 2.962 (97,05%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali




