Le elezioni per il Senato
Elezioni del 25 settembre 2022
(Riepiloghi basati sui dati convalidati dal Senato)
| Gruppo elettorale | Voti | % | Seggi |
|---|---|---|---|
| Coalizione FdI, Lega, FI, NM | |||
| NOI MODERATI/LUPI | 14.383 | 2,67 | |
| LEGA | 71.590 | 13,29 | |
| FORZA ITALIA | 34.218 | 6,35 | |
| FRATELLI D'ITALIA - G. MELONI | 160.653 | 29,82 | |
| Speranzon Raffaele | 8.189 | 1,52 | 1 |
| Totale coalizione | 289.033 | 53,64 | 1 |
| Coalizione PD-IDP, AVS, +E, IC-CD | |||
| ALLEANZA VERDI SINISTRA | 18.762 | 3,48 | |
| +EUROPA | 16.716 | 3,10 | |
| PARTITO DEMOCRATICO | 94.834 | 17,60 | |
| IMPEGNO CIVICO | 1.840 | 0,34 | |
| Mognato Michele | 5.159 | 0,96 | - |
| Totale coalizione | 137.311 | 25,48 | - |
| Liste non appartenenti a coalizioni | |||
| ITALEXIT | 13.004 | 2,41 | - |
| Ciriello Nicoletta | |||
| VITA | 7.547 | 1,40 | - |
| Zuppa Vanessa | |||
| MOVIMENTO 5 STELLE | 38.456 | 7,14 | - |
| Giaggio Sara | |||
| AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 39.954 | 7,41 | - |
| Galiazzo Gabriele | |||
| ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 5.807 | 1,08 | - |
| Denat Paolo | |||
| UNIONE POPOLARE - DE MAGISTRIS | 5.738 | 1,06 | - |
| Nappi Filippo | |||
| ALTERN. ITALIA | 1.978 | 0,37 | - |
| Ganz Paola | |||
| Totale liste non coalizzate | 112.484 | 20,88 | - |
| Totale | 538.828 | 100,00 | 1 |
(Le cifre elettorali delle liste coalizzate comprendono i voti pro quota espressi per i soli candidati nei collegi uninominali)
Iscritti: N.D.*
Votanti: 562.993
Schede bianche: 7.340 (1,30%)
Schede nulle: 16.786 (2,98%)
Voti contestati: 39 (0,01%)
Voti validi: 538.828 (95,70%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali




