Elezioni del 25 settembre 2022
In questa sezione si aggregano i dati elettorali per provincia e per comune. Si ricorda che, ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177 (Determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, a norma dell'articolo 3 della legge 27 maggio 2019, n. 51) il territorio di province e comuni può risultare suddiviso in più collegi uninominali e plurinominali, pertanto non è possibile indicare i voti riportati da uno specifico candidato uninominale.
| Gruppo elettorale | Voti | % | |
|---|---|---|---|
| Coalizione facente capo a PD-IDP, AVS, +E, IC-CD | |||
| ALLEANZA VERDI SINISTRA | 80 | 2,53 | |
| +EUROPA | 48 | 1,52 | |
| PARTITO DEMOCRATICO | 348 | 11,00 | |
| IMPEGNO CIVICO | 7 | 0,22 | |
| Voti ai candidati nei collegi uninominali | 19 | 0,60 | |
| Totale coalizione | 502 | 15,87 | |
| Coalizione facente capo a FdI, Lega, FI, NM | |||
| NOI MODERATI/LUPI | 52 | 1,64 | |
| LEGA | 590 | 18,65 | |
| FORZA ITALIA | 221 | 6,98 | |
| FRATELLI D'ITALIA - G. MELONI | 1.041 | 32,90 | |
| Voti ai candidati nei collegi uninominali | 73 | 2,31 | |
| Totale coalizione | 1.977 | 62,48 | |
| Liste non appartenenti a coalizioni | |||
| ITALEXIT | 75 | 2,37 | |
| VITA | 39 | 1,23 | |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 282 | 8,91 | |
| AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 222 | 7,02 | |
| ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 30 | 0,95 | |
| UNIONE POPOLARE - DE MAGISTRIS | 29 | 0,92 | |
| ALTERN. ITALIA | 8 | 0,25 | |
| Totale liste non appartenenti a coalizioni | 685 | 21,65 | |
| Totale | 3.164 | 100,00 | |
Iscritti: N.D.*
Votanti: 3.285 (68,95%)
Schede bianche: 49 (1,49%)
Schede nulle: 72 (2,19%)
Voti contestati: 0 (0,00%)
Voti validi: 3.164 (96,32%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali




