Elezioni del 25 settembre 2022
In questa sezione si aggregano i dati elettorali per provincia e per comune. Si ricorda che, ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177 (Determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, a norma dell'articolo 3 della legge 27 maggio 2019, n. 51) il territorio di province e comuni può risultare suddiviso in più collegi uninominali e plurinominali, pertanto non è possibile indicare i voti riportati da uno specifico candidato uninominale.
| Gruppo elettorale | Voti | % | |
|---|---|---|---|
| Coalizione facente capo a PD-IDP, AVS, +E, IC-CD | |||
| ALLEANZA VERDI SINISTRA | 97 | 2,46 | |
| +EUROPA | 80 | 2,03 | |
| PARTITO DEMOCRATICO | 502 | 12,71 | |
| IMPEGNO CIVICO | 14 | 0,35 | |
| Voti ai candidati nei collegi uninominali | 20 | 0,51 | |
| Totale coalizione | 713 | 18,06 | |
| Coalizione facente capo a FdI, Lega, FI, NM | |||
| NOI MODERATI/LUPI | 36 | 0,91 | |
| LEGA | 566 | 14,33 | |
| FORZA ITALIA | 302 | 7,65 | |
| FRATELLI D'ITALIA - G. MELONI | 1.567 | 39,68 | |
| Voti ai candidati nei collegi uninominali | 57 | 1,44 | |
| Totale coalizione | 2.528 | 64,02 | |
| Liste non appartenenti a coalizioni | |||
| ITALEXIT | 103 | 2,61 | |
| VITA | 33 | 0,84 | |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 180 | 4,56 | |
| AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 305 | 7,72 | |
| ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 44 | 1,11 | |
| UNIONE POPOLARE - DE MAGISTRIS | 35 | 0,89 | |
| ALTERN. ITALIA | 8 | 0,20 | |
| Totale liste non appartenenti a coalizioni | 708 | 17,93 | |
| Totale | 3.949 | 100,00 | |
Iscritti: N.D.*
Votanti: 4.099 (69,00%)
Schede bianche: 46 (1,12%)
Schede nulle: 104 (2,54%)
Voti contestati: 0 (0,00%)
Voti validi: 3.949 (96,34%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali




