Elezioni del 25 settembre 2022
In questa sezione si aggregano i dati elettorali per provincia e per comune. Si ricorda che, ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177 (Determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, a norma dell'articolo 3 della legge 27 maggio 2019, n. 51) il territorio di province e comuni può risultare suddiviso in più collegi uninominali e plurinominali, pertanto non è possibile indicare i voti riportati da uno specifico candidato uninominale.
| Gruppo elettorale | Voti | % | |
|---|---|---|---|
| Coalizione facente capo a PD-IDP, AVS, +E, IC-CD | |||
| ALLEANZA VERDI SINISTRA | 44 | 3,36 | |
| +EUROPA | 43 | 3,28 | |
| PARTITO DEMOCRATICO | 132 | 10,08 | |
| IMPEGNO CIVICO | 3 | 0,23 | |
| Voti ai candidati nei collegi uninominali | 8 | 0,61 | |
| Totale coalizione | 230 | 17,57 | |
| Coalizione facente capo a FdI, Lega, FI, NM | |||
| NOI MODERATI/LUPI | 13 | 0,99 | |
| LEGA | 146 | 11,15 | |
| FORZA ITALIA | 150 | 11,46 | |
| FRATELLI D'ITALIA - G. MELONI | 489 | 37,36 | |
| Voti ai candidati nei collegi uninominali | 16 | 1,22 | |
| Totale coalizione | 814 | 62,18 | |
| Liste non appartenenti a coalizioni | |||
| ITALEXIT | 40 | 3,06 | |
| VITA | 14 | 1,07 | |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 65 | 4,97 | |
| AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 116 | 8,86 | |
| ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 11 | 0,84 | |
| UNIONE POPOLARE - DE MAGISTRIS | 15 | 1,15 | |
| ALTERN. ITALIA | 4 | 0,31 | |
| Totale liste non appartenenti a coalizioni | 265 | 20,24 | |
| Totale | 1.309 | 100,00 | |
Iscritti: N.D.*
Votanti: 1.357 (72,45%)
Schede bianche: 19 (1,40%)
Schede nulle: 29 (2,14%)
Voti contestati: 0 (0,00%)
Voti validi: 1.309 (96,46%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali




