Elezioni del 25 settembre 2022
In questa sezione si aggregano i dati elettorali per provincia e per comune. Si ricorda che, ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177 (Determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, a norma dell'articolo 3 della legge 27 maggio 2019, n. 51) il territorio di province e comuni può risultare suddiviso in più collegi uninominali e plurinominali, pertanto non è possibile indicare i voti riportati da uno specifico candidato uninominale.
| Gruppo elettorale | Voti | % | |
|---|---|---|---|
| Coalizione facente capo a PD-IDP, AVS, +E, IC-CD | |||
| ALLEANZA VERDI SINISTRA | 74 | 2,82 | |
| +EUROPA | 93 | 3,54 | |
| PARTITO DEMOCRATICO | 347 | 13,21 | |
| IMPEGNO CIVICO | 2 | 0,08 | |
| Voti ai candidati nei collegi uninominali | 19 | 0,72 | |
| Totale coalizione | 535 | 20,37 | |
| Coalizione facente capo a FdI, Lega, FI, NM | |||
| NOI MODERATI/LUPI | 52 | 1,98 | |
| LEGA | 478 | 18,20 | |
| FORZA ITALIA | 153 | 5,82 | |
| FRATELLI D'ITALIA - G. MELONI | 795 | 30,26 | |
| Voti ai candidati nei collegi uninominali | 53 | 2,02 | |
| Totale coalizione | 1.531 | 58,28 | |
| Liste non appartenenti a coalizioni | |||
| ITALEXIT | 93 | 3,54 | |
| VITA | 62 | 2,36 | |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 105 | 4,00 | |
| AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 223 | 8,49 | |
| ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 45 | 1,71 | |
| UNIONE POPOLARE - DE MAGISTRIS | 24 | 0,91 | |
| ALTERN. ITALIA | 9 | 0,34 | |
| Totale liste non appartenenti a coalizioni | 561 | 21,36 | |
| Totale | 2.627 | 100,00 | |
Iscritti: N.D.*
Votanti: 2.750 (68,60%)
Schede bianche: 40 (1,45%)
Schede nulle: 83 (3,02%)
Voti contestati: 0 (0,00%)
Voti validi: 2.627 (95,53%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali




