Elezioni del 25 settembre 2022
In questa sezione si aggregano i dati elettorali per provincia e per comune. Si ricorda che, ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177 (Determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, a norma dell'articolo 3 della legge 27 maggio 2019, n. 51) il territorio di province e comuni può risultare suddiviso in più collegi uninominali e plurinominali, pertanto non è possibile indicare i voti riportati da uno specifico candidato uninominale.
| Gruppo elettorale | Voti | % | |
|---|---|---|---|
| Coalizione facente capo a PD-IDP, AVS, +E, IC-CD | |||
| ALLEANZA VERDI SINISTRA | 76 | 2,44 | |
| +EUROPA | 93 | 2,99 | |
| PARTITO DEMOCRATICO | 294 | 9,45 | |
| IMPEGNO CIVICO | 6 | 0,19 | |
| Voti ai candidati nei collegi uninominali | 16 | 0,51 | |
| Totale coalizione | 485 | 15,58 | |
| Coalizione facente capo a FdI, Lega, FI, NM | |||
| NOI MODERATI/LUPI | 53 | 1,70 | |
| LEGA | 584 | 18,77 | |
| FORZA ITALIA | 209 | 6,72 | |
| FRATELLI D'ITALIA - G. MELONI | 1.052 | 33,80 | |
| Voti ai candidati nei collegi uninominali | 46 | 1,48 | |
| Totale coalizione | 1.944 | 62,47 | |
| Liste non appartenenti a coalizioni | |||
| ITALEXIT | 118 | 3,79 | |
| VITA | 117 | 3,76 | |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 136 | 4,37 | |
| AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 237 | 7,62 | |
| ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 31 | 1,00 | |
| UNIONE POPOLARE - DE MAGISTRIS | 31 | 1,00 | |
| ALTERN. ITALIA | 13 | 0,42 | |
| Totale liste non appartenenti a coalizioni | 683 | 21,95 | |
| Totale | 3.112 | 100,00 | |
Iscritti: N.D.*
Votanti: 3.277 (70,69%)
Schede bianche: 50 (1,53%)
Schede nulle: 115 (3,51%)
Voti contestati: 0 (0,00%)
Voti validi: 3.112 (94,96%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali




