Elezioni del 25 settembre 2022
In questa sezione si aggregano i dati elettorali per provincia e per comune. Si ricorda che, ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177 (Determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, a norma dell'articolo 3 della legge 27 maggio 2019, n. 51) il territorio di province e comuni può risultare suddiviso in più collegi uninominali e plurinominali, pertanto non è possibile indicare i voti riportati da uno specifico candidato uninominale.
| Gruppo elettorale | Voti | % | |
|---|---|---|---|
| Coalizione facente capo a PD-IDP, AVS, +E, IC-CD | |||
| ALLEANZA VERDI SINISTRA | 16.319 | 3,28 | |
| +EUROPA | 15.607 | 3,14 | |
| PARTITO DEMOCRATICO | 82.890 | 16,65 | |
| IMPEGNO CIVICO | 1.542 | 0,31 | |
| Voti ai candidati nei collegi uninominali | 4.694 | 0,94 | |
| Totale coalizione | 121.052 | 24,32 | |
| Coalizione facente capo a FdI, Lega, FI, NM | |||
| NOI MODERATI/LUPI | 11.501 | 2,31 | |
| LEGA | 64.370 | 12,93 | |
| FORZA ITALIA | 33.762 | 6,78 | |
| FRATELLI D'ITALIA - G. MELONI | 154.302 | 31,00 | |
| Voti ai candidati nei collegi uninominali | 8.099 | 1,63 | |
| Totale coalizione | 272.034 | 54,65 | |
| Liste non appartenenti a coalizioni | |||
| ITALEXIT | 11.568 | 2,32 | |
| VITA | 9.329 | 1,87 | |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 28.965 | 5,82 | |
| AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 43.978 | 8,84 | |
| ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 4.831 | 0,97 | |
| UNIONE POPOLARE - DE MAGISTRIS | 4.459 | 0,90 | |
| ALTERN. ITALIA | 1.544 | 0,31 | |
| Totale liste non appartenenti a coalizioni | 104.674 | 21,03 | |
| Totale | 497.760 | 100,00 | |
Iscritti: N.D.*
Votanti: 518.294
Schede bianche: 6.841 (1,32%)
Schede nulle: 13.683 (2,64%)
Voti contestati: 9 (0,00%)
Voti validi: 497.760 (96,03%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali




