Elezioni del 25 settembre 2022
In questa sezione si aggregano i dati elettorali per provincia e per comune. Si ricorda che, ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177 (Determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, a norma dell'articolo 3 della legge 27 maggio 2019, n. 51) il territorio di province e comuni può risultare suddiviso in più collegi uninominali e plurinominali, pertanto non è possibile indicare i voti riportati da uno specifico candidato uninominale.
| Gruppo elettorale | Voti | % | |
|---|---|---|---|
| Coalizione facente capo a PD-IDP, AVS, +E, IC-CD | |||
| ALLEANZA VERDI SINISTRA | 6.003 | 5,62 | |
| +EUROPA | 4.983 | 4,66 | |
| PARTITO DEMOCRATICO | 26.060 | 24,38 | |
| IMPEGNO CIVICO | 359 | 0,34 | |
| Voti ai candidati nei collegi uninominali | 1.534 | 1,44 | |
| Totale coalizione | 38.939 | 36,43 | |
| Coalizione facente capo a FdI, Lega, FI, NM | |||
| NOI MODERATI/LUPI | 2.130 | 1,99 | |
| LEGA | 8.658 | 8,10 | |
| FORZA ITALIA | 5.137 | 4,81 | |
| FRATELLI D'ITALIA - G. MELONI | 23.698 | 22,17 | |
| Voti ai candidati nei collegi uninominali | 1.439 | 1,35 | |
| Totale coalizione | 41.062 | 38,42 | |
| Liste non appartenenti a coalizioni | |||
| ITALEXIT | 1.851 | 1,73 | |
| VITA | 1.383 | 1,29 | |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 7.165 | 6,70 | |
| AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 13.711 | 12,83 | |
| ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 1.021 | 0,96 | |
| UNIONE POPOLARE - DE MAGISTRIS | 1.488 | 1,39 | |
| ALTERN. ITALIA | 269 | 0,25 | |
| Totale liste non appartenenti a coalizioni | 26.888 | 25,16 | |
| Totale | 106.889 | 100,00 | |
Iscritti: N.D.*
Votanti: 110.071
Schede bianche: 1.089 (0,99%)
Schede nulle: 2.090 (1,90%)
Voti contestati: 3 (0,00%)
Voti validi: 106.889 (97,10%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali




