Le elezioni per il Senato
Elezioni del 25 settembre 2022
(Riepiloghi basati sui dati convalidati dal Senato)
- Riepilogo regionale
- Eletti
- Elenco dei collegi plurinominali
- Elenco delle province
| Gruppo elettorale | Voti | % | Seggi |
|---|---|---|---|
| Coalizione FdI, Lega, FI, NM | |||
| Seggi assegnati alle liste coalizzate nei collegi plurinominali | 10 | ||
| FRATELLI D'ITALIA - G. MELONI | 1.396.648 | 27,61 | 5 |
| LEGA | 700.957 | 13,86 | 3 |
| FORZA ITALIA | 402.037 | 7,95 | 2 |
| NOI MODERATI/LUPI | 50.106 | 0,99 | - |
| Seggi assegnati alla Coalizione nei collegi uninominali | 10 | ||
| Totale coalizione | 2.549.748 | 50,40 | 20 |
| Coalizione PD-IDP, AVS, +E, IC-CD | |||
| Seggi assegnati alle liste coalizzate nei collegi plurinominali | 6 | ||
| PARTITO DEMOCRATICO | 971.830 | 19,21 | 5 |
| ALLEANZA VERDI SINISTRA | 193.700 | 3,83 | 1 |
| +EUROPA | 189.542 | 3,75 | - |
| IMPEGNO CIVICO | 18.071 | 0,36 | - |
| Seggi assegnati alla Coalizione nei collegi uninominali | 1 | ||
| Totale coalizione | 1.373.143 | 27,14 | 7 |
| Liste non appartenenti a coalizioni | |||
| AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 513.464 | 10,15 | 2 |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 370.258 | 7,32 | 2 |
| ITALEXIT | 91.987 | 1,82 | - |
| ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 58.208 | 1,15 | - |
| UNIONE POPOLARE - DE MAGISTRIS | 55.936 | 1,11 | - |
| VITA | 40.226 | 0,80 | - |
| NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 6.254 | 0,12 | - |
| Totale liste non coalizzate | 1.136.333 | 22,46 | 4 |
| Totale | 5.059.224 | 100,00 | 31 |
(Le cifre elettorali delle liste coalizzate comprendono i voti pro quota espressi per i soli candidati nei collegi uninominali)
Iscritti: N.D.*
Votanti: 5.259.911
Schede bianche: 70.989 (1,35%)
Schede nulle: 129.341 (2,46%)
Voti contestati: 319 (0,01%)
Voti validi: 5.059.224 (96,18%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali
Indice
Riepiloghi Regionali
- Piemonte
- Valle d'Aosta
- Lombardia
- Trentino-Alto Adige
- Veneto
- Friuli-Venezia Giulia
- Liguria
- Emilia-Romagna
- Toscana
- Umbria
- Marche
- Lazio
- Abruzzo
- Molise
- Campania
- Puglia
- Basilicata
- Calabria
- Sicilia
- Sardegna




