Elezioni del 25 settembre 2022
In questa sezione si aggregano i dati elettorali per provincia e per comune. Si ricorda che, ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177 (Determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, a norma dell'articolo 3 della legge 27 maggio 2019, n. 51) il territorio di province e comuni può risultare suddiviso in più collegi uninominali e plurinominali, pertanto non è possibile indicare i voti riportati da uno specifico candidato uninominale.
| Gruppo elettorale | Voti | % | |
|---|---|---|---|
| Coalizione facente capo a PD-IDP, AVS, +E, IC-CD | |||
| +EUROPA | 219 | 3,70 | |
| IMPEGNO CIVICO | 17 | 0,29 | |
| ALLEANZA VERDI SINISTRA | 245 | 4,14 | |
| PARTITO DEMOCRATICO | 1.243 | 20,98 | |
| Voti ai candidati nei collegi uninominali | 60 | 1,01 | |
| Totale coalizione | 1.784 | 30,11 | |
| Coalizione facente capo a FdI, Lega, FI, NM | |||
| NOI MODERATI/LUPI | 41 | 0,69 | |
| LEGA | 693 | 11,70 | |
| FRATELLI D'ITALIA - G. MELONI | 1.505 | 25,41 | |
| FORZA ITALIA | 454 | 7,66 | |
| Voti ai candidati nei collegi uninominali | 122 | 2,06 | |
| Totale coalizione | 2.815 | 47,52 | |
| Liste non appartenenti a coalizioni | |||
| NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 3 | 0,05 | |
| ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 52 | 0,88 | |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 469 | 7,92 | |
| ITALEXIT | 109 | 1,84 | |
| AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 624 | 10,53 | |
| UNIONE POPOLARE - DE MAGISTRIS | 42 | 0,71 | |
| VITA | 26 | 0,44 | |
| Totale liste non appartenenti a coalizioni | 1.325 | 22,37 | |
| Totale | 5.924 | 100,00 | |
Iscritti: N.D.*
Votanti: 6.154 (69,60%)
Schede bianche: 78 (1,27%)
Schede nulle: 152 (2,47%)
Voti contestati: 0 (0,00%)
Voti validi: 5.924 (96,26%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali




