Elezioni del 25 settembre 2022
In questa sezione si aggregano i dati elettorali per provincia e per comune. Si ricorda che, ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177 (Determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, a norma dell'articolo 3 della legge 27 maggio 2019, n. 51) il territorio di province e comuni può risultare suddiviso in più collegi uninominali e plurinominali, pertanto non è possibile indicare i voti riportati da uno specifico candidato uninominale.
| Gruppo elettorale | Voti | % | |
|---|---|---|---|
| Coalizione facente capo a PD-IDP, AVS, +E, IC-CD | |||
| +EUROPA | 0 | 0,00 | |
| IMPEGNO CIVICO | 0 | 0,00 | |
| ALLEANZA VERDI SINISTRA | 0 | 0,00 | |
| PARTITO DEMOCRATICO | 1 | 4,55 | |
| Voti ai candidati nei collegi uninominali | 0 | 0,00 | |
| Totale coalizione | 1 | 4,55 | |
| Coalizione facente capo a FdI, Lega, FI, NM | |||
| NOI MODERATI/LUPI | 0 | 0,00 | |
| LEGA | 0 | 0,00 | |
| FRATELLI D'ITALIA - G. MELONI | 9 | 40,91 | |
| FORZA ITALIA | 4 | 18,18 | |
| Voti ai candidati nei collegi uninominali | 0 | 0,00 | |
| Totale coalizione | 13 | 59,09 | |
| Liste non appartenenti a coalizioni | |||
| NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 0 | 0,00 | |
| ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 0 | 0,00 | |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 4 | 18,18 | |
| ITALEXIT | 1 | 4,55 | |
| AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 0 | 0,00 | |
| UNIONE POPOLARE - DE MAGISTRIS | 3 | 13,64 | |
| VITA | 0 | 0,00 | |
| Totale liste non appartenenti a coalizioni | 8 | 36,36 | |
| Totale | 22 | 100,00 | |
Iscritti: N.D.*
Votanti: 23 (88,46%)
Schede bianche: 1 (4,35%)
Schede nulle: 0 (0,00%)
Voti contestati: 0 (0,00%)
Voti validi: 22 (95,65%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali




