Elezioni del 25 settembre 2022
In questa sezione si aggregano i dati elettorali per provincia e per comune. Si ricorda che, ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177 (Determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, a norma dell'articolo 3 della legge 27 maggio 2019, n. 51) il territorio di province e comuni può risultare suddiviso in più collegi uninominali e plurinominali, pertanto non è possibile indicare i voti riportati da uno specifico candidato uninominale.
| Gruppo elettorale | Voti | % | |
|---|---|---|---|
| Coalizione facente capo a PD-IDP, AVS, +E, IC-CD | |||
| +EUROPA | 856 | 3,44 | |
| IMPEGNO CIVICO | 61 | 0,25 | |
| ALLEANZA VERDI SINISTRA | 1.127 | 4,53 | |
| PARTITO DEMOCRATICO | 5.056 | 20,34 | |
| Voti ai candidati nei collegi uninominali | 282 | 1,13 | |
| Totale coalizione | 7.382 | 29,69 | |
| Coalizione facente capo a FdI, Lega, FI, NM | |||
| NOI MODERATI/LUPI | 471 | 1,89 | |
| LEGA | 2.950 | 11,87 | |
| FRATELLI D'ITALIA - G. MELONI | 6.006 | 24,16 | |
| FORZA ITALIA | 1.569 | 6,31 | |
| Voti ai candidati nei collegi uninominali | 430 | 1,73 | |
| Totale coalizione | 11.426 | 45,96 | |
| Liste non appartenenti a coalizioni | |||
| NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 34 | 0,14 | |
| ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 254 | 1,02 | |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 1.465 | 5,89 | |
| ITALEXIT | 384 | 1,54 | |
| AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 3.415 | 13,74 | |
| UNIONE POPOLARE - DE MAGISTRIS | 248 | 1,00 | |
| VITA | 253 | 1,02 | |
| Totale liste non appartenenti a coalizioni | 6.053 | 24,35 | |
| Totale | 24.861 | 100,00 | |
Iscritti: N.D.*
Votanti: 25.695 (70,63%)
Schede bianche: 318 (1,24%)
Schede nulle: 515 (2,00%)
Voti contestati: 1 (0,00%)
Voti validi: 24.861 (96,75%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali




