Elezioni del 25 settembre 2022
In questa sezione si aggregano i dati elettorali per provincia e per comune. Si ricorda che, ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177 (Determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, a norma dell'articolo 3 della legge 27 maggio 2019, n. 51) il territorio di province e comuni può risultare suddiviso in più collegi uninominali e plurinominali, pertanto non è possibile indicare i voti riportati da uno specifico candidato uninominale.
| Gruppo elettorale | Voti | % | |
|---|---|---|---|
| Coalizione facente capo a PD-IDP, AVS, +E, IC-CD | |||
| +EUROPA | 131 | 2,46 | |
| IMPEGNO CIVICO | 22 | 0,41 | |
| ALLEANZA VERDI SINISTRA | 151 | 2,84 | |
| PARTITO DEMOCRATICO | 892 | 16,77 | |
| Voti ai candidati nei collegi uninominali | 37 | 0,70 | |
| Totale coalizione | 1.233 | 23,18 | |
| Coalizione facente capo a FdI, Lega, FI, NM | |||
| NOI MODERATI/LUPI | 132 | 2,48 | |
| LEGA | 825 | 15,51 | |
| FRATELLI D'ITALIA - G. MELONI | 1.478 | 27,79 | |
| FORZA ITALIA | 398 | 7,48 | |
| Voti ai candidati nei collegi uninominali | 64 | 1,20 | |
| Totale coalizione | 2.897 | 54,47 | |
| Liste non appartenenti a coalizioni | |||
| NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 11 | 0,21 | |
| ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 61 | 1,15 | |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 399 | 7,50 | |
| ITALEXIT | 115 | 2,16 | |
| AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 524 | 9,85 | |
| UNIONE POPOLARE - DE MAGISTRIS | 42 | 0,79 | |
| VITA | 37 | 0,70 | |
| Totale liste non appartenenti a coalizioni | 1.189 | 22,35 | |
| Totale | 5.319 | 100,00 | |
Iscritti: N.D.*
Votanti: 5.543 (67,40%)
Schede bianche: 67 (1,21%)
Schede nulle: 157 (2,83%)
Voti contestati: 0 (0,00%)
Voti validi: 5.319 (95,96%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali




