Elezioni del 25 settembre 2022
In questa sezione si aggregano i dati elettorali per provincia e per comune. Si ricorda che, ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177 (Determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, a norma dell'articolo 3 della legge 27 maggio 2019, n. 51) il territorio di province e comuni può risultare suddiviso in più collegi uninominali e plurinominali, pertanto non è possibile indicare i voti riportati da uno specifico candidato uninominale.
| Gruppo elettorale | Voti | % | |
|---|---|---|---|
| Coalizione facente capo a PD-IDP, AVS, +E, IC-CD | |||
| +EUROPA | 83 | 2,94 | |
| IMPEGNO CIVICO | 7 | 0,25 | |
| ALLEANZA VERDI SINISTRA | 60 | 2,13 | |
| PARTITO DEMOCRATICO | 408 | 14,45 | |
| Voti ai candidati nei collegi uninominali | 35 | 1,24 | |
| Totale coalizione | 593 | 21,01 | |
| Coalizione facente capo a FdI, Lega, FI, NM | |||
| NOI MODERATI/LUPI | 24 | 0,85 | |
| LEGA | 496 | 17,57 | |
| FRATELLI D'ITALIA - G. MELONI | 856 | 30,32 | |
| FORZA ITALIA | 199 | 7,05 | |
| Voti ai candidati nei collegi uninominali | 64 | 2,27 | |
| Totale coalizione | 1.639 | 58,06 | |
| Liste non appartenenti a coalizioni | |||
| NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 3 | 0,11 | |
| ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 40 | 1,42 | |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 163 | 5,77 | |
| ITALEXIT | 87 | 3,08 | |
| AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 242 | 8,57 | |
| UNIONE POPOLARE - DE MAGISTRIS | 38 | 1,35 | |
| VITA | 18 | 0,64 | |
| Totale liste non appartenenti a coalizioni | 591 | 20,94 | |
| Totale | 2.823 | 100,00 | |
Iscritti: N.D.*
Votanti: 2.938 (70,74%)
Schede bianche: 41 (1,40%)
Schede nulle: 74 (2,52%)
Voti contestati: 0 (0,00%)
Voti validi: 2.823 (96,09%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali




