Elezioni del 25 settembre 2022
In questa sezione si aggregano i dati elettorali per provincia e per comune. Si ricorda che, ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177 (Determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, a norma dell'articolo 3 della legge 27 maggio 2019, n. 51) il territorio di province e comuni può risultare suddiviso in più collegi uninominali e plurinominali, pertanto non è possibile indicare i voti riportati da uno specifico candidato uninominale.
| Gruppo elettorale | Voti | % | |
|---|---|---|---|
| Coalizione facente capo a PD-IDP, AVS, +E, IC-CD | |||
| +EUROPA | 209 | 2,48 | |
| IMPEGNO CIVICO | 40 | 0,48 | |
| ALLEANZA VERDI SINISTRA | 232 | 2,76 | |
| PARTITO DEMOCRATICO | 1.546 | 18,38 | |
| Voti ai candidati nei collegi uninominali | 106 | 1,26 | |
| Totale coalizione | 2.133 | 25,36 | |
| Coalizione facente capo a FdI, Lega, FI, NM | |||
| NOI MODERATI/LUPI | 60 | 0,71 | |
| LEGA | 994 | 11,82 | |
| FRATELLI D'ITALIA - G. MELONI | 2.478 | 29,46 | |
| FORZA ITALIA | 685 | 8,14 | |
| Voti ai candidati nei collegi uninominali | 97 | 1,15 | |
| Totale coalizione | 4.314 | 51,28 | |
| Liste non appartenenti a coalizioni | |||
| NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 9 | 0,11 | |
| ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 106 | 1,26 | |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 807 | 9,59 | |
| ITALEXIT | 245 | 2,91 | |
| AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 637 | 7,57 | |
| UNIONE POPOLARE - DE MAGISTRIS | 85 | 1,01 | |
| VITA | 76 | 0,90 | |
| Totale liste non appartenenti a coalizioni | 1.965 | 23,36 | |
| Totale | 8.412 | 100,00 | |
Iscritti: N.D.*
Votanti: 8.756 (63,74%)
Schede bianche: 133 (1,52%)
Schede nulle: 211 (2,41%)
Voti contestati: 0 (0,00%)
Voti validi: 8.412 (96,07%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali




