Elezioni del 25 settembre 2022
In questa sezione si aggregano i dati elettorali per provincia e per comune. Si ricorda che, ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177 (Determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, a norma dell'articolo 3 della legge 27 maggio 2019, n. 51) il territorio di province e comuni può risultare suddiviso in più collegi uninominali e plurinominali, pertanto non è possibile indicare i voti riportati da uno specifico candidato uninominale.
| Gruppo elettorale | Voti | % | |
|---|---|---|---|
| Coalizione facente capo a PD-IDP, AVS, +E, IC-CD | |||
| +EUROPA | 138 | 3,25 | |
| IMPEGNO CIVICO | 15 | 0,35 | |
| ALLEANZA VERDI SINISTRA | 118 | 2,78 | |
| PARTITO DEMOCRATICO | 691 | 16,29 | |
| Voti ai candidati nei collegi uninominali | 90 | 2,12 | |
| Totale coalizione | 1.052 | 24,81 | |
| Coalizione facente capo a FdI, Lega, FI, NM | |||
| NOI MODERATI/LUPI | 43 | 1,01 | |
| LEGA | 635 | 14,97 | |
| FRATELLI D'ITALIA - G. MELONI | 1.268 | 29,90 | |
| FORZA ITALIA | 365 | 8,61 | |
| Voti ai candidati nei collegi uninominali | 72 | 1,70 | |
| Totale coalizione | 2.383 | 56,19 | |
| Liste non appartenenti a coalizioni | |||
| NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 5 | 0,12 | |
| ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 48 | 1,13 | |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 270 | 6,37 | |
| ITALEXIT | 65 | 1,53 | |
| AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 353 | 8,32 | |
| UNIONE POPOLARE - DE MAGISTRIS | 46 | 1,08 | |
| VITA | 19 | 0,45 | |
| Totale liste non appartenenti a coalizioni | 806 | 19,00 | |
| Totale | 4.241 | 100,00 | |
Iscritti: N.D.*
Votanti: 4.410 (70,45%)
Schede bianche: 62 (1,41%)
Schede nulle: 106 (2,40%)
Voti contestati: 1 (0,02%)
Voti validi: 4.241 (96,17%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali




