Elezioni del 25 settembre 2022
In questa sezione si aggregano i dati elettorali per provincia e per comune. Si ricorda che, ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177 (Determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, a norma dell'articolo 3 della legge 27 maggio 2019, n. 51) il territorio di province e comuni può risultare suddiviso in più collegi uninominali e plurinominali, pertanto non è possibile indicare i voti riportati da uno specifico candidato uninominale.
| Gruppo elettorale | Voti | % | |
|---|---|---|---|
| Coalizione facente capo a PD-IDP, AVS, +E, IC-CD | |||
| +EUROPA | 202 | 4,16 | |
| IMPEGNO CIVICO | 8 | 0,16 | |
| ALLEANZA VERDI SINISTRA | 156 | 3,21 | |
| PARTITO DEMOCRATICO | 742 | 15,27 | |
| Voti ai candidati nei collegi uninominali | 49 | 1,01 | |
| Totale coalizione | 1.157 | 23,81 | |
| Coalizione facente capo a FdI, Lega, FI, NM | |||
| NOI MODERATI/LUPI | 32 | 0,66 | |
| LEGA | 726 | 14,94 | |
| FRATELLI D'ITALIA - G. MELONI | 1.372 | 28,24 | |
| FORZA ITALIA | 359 | 7,39 | |
| Voti ai candidati nei collegi uninominali | 76 | 1,56 | |
| Totale coalizione | 2.565 | 52,79 | |
| Liste non appartenenti a coalizioni | |||
| NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 7 | 0,14 | |
| ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 52 | 1,07 | |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 443 | 9,12 | |
| ITALEXIT | 88 | 1,81 | |
| AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 472 | 9,71 | |
| UNIONE POPOLARE - DE MAGISTRIS | 35 | 0,72 | |
| VITA | 40 | 0,82 | |
| Totale liste non appartenenti a coalizioni | 1.137 | 23,40 | |
| Totale | 4.859 | 100,00 | |
Iscritti: N.D.*
Votanti: 5.088 (69,04%)
Schede bianche: 65 (1,28%)
Schede nulle: 164 (3,22%)
Voti contestati: 0 (0,00%)
Voti validi: 4.859 (95,50%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali




