Elezioni del 25 settembre 2022
In questa sezione si aggregano i dati elettorali per provincia e per comune. Si ricorda che, ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177 (Determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, a norma dell'articolo 3 della legge 27 maggio 2019, n. 51) il territorio di province e comuni può risultare suddiviso in più collegi uninominali e plurinominali, pertanto non è possibile indicare i voti riportati da uno specifico candidato uninominale.
| Gruppo elettorale | Voti | % | |
|---|---|---|---|
| Coalizione facente capo a PD-IDP, AVS, +E, IC-CD | |||
| +EUROPA | 6 | 1,32 | |
| IMPEGNO CIVICO | 3 | 0,66 | |
| ALLEANZA VERDI SINISTRA | 12 | 2,63 | |
| PARTITO DEMOCRATICO | 72 | 15,79 | |
| Voti ai candidati nei collegi uninominali | 0 | 0,00 | |
| Totale coalizione | 93 | 20,39 | |
| Coalizione facente capo a FdI, Lega, FI, NM | |||
| NOI MODERATI/LUPI | 1 | 0,22 | |
| LEGA | 122 | 26,75 | |
| FRATELLI D'ITALIA - G. MELONI | 109 | 23,90 | |
| FORZA ITALIA | 24 | 5,26 | |
| Voti ai candidati nei collegi uninominali | 2 | 0,44 | |
| Totale coalizione | 258 | 56,58 | |
| Liste non appartenenti a coalizioni | |||
| NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 0 | 0,00 | |
| ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 6 | 1,32 | |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 23 | 5,04 | |
| ITALEXIT | 6 | 1,32 | |
| AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 61 | 13,38 | |
| UNIONE POPOLARE - DE MAGISTRIS | 5 | 1,10 | |
| VITA | 4 | 0,88 | |
| Totale liste non appartenenti a coalizioni | 105 | 23,03 | |
| Totale | 456 | 100,00 | |
Iscritti: N.D.*
Votanti: 488 (68,35%)
Schede bianche: 10 (2,05%)
Schede nulle: 22 (4,51%)
Voti contestati: 0 (0,00%)
Voti validi: 456 (93,44%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali




