Elezioni del 25 settembre 2022
In questa sezione si aggregano i dati elettorali per provincia e per comune. Si ricorda che, ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177 (Determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, a norma dell'articolo 3 della legge 27 maggio 2019, n. 51) il territorio di province e comuni può risultare suddiviso in più collegi uninominali e plurinominali, pertanto non è possibile indicare i voti riportati da uno specifico candidato uninominale.
| Gruppo elettorale | Voti | % | |
|---|---|---|---|
| Coalizione facente capo a PD-IDP, AVS, +E, IC-CD | |||
| +EUROPA | 67 | 3,20 | |
| IMPEGNO CIVICO | 3 | 0,14 | |
| ALLEANZA VERDI SINISTRA | 63 | 3,01 | |
| PARTITO DEMOCRATICO | 343 | 16,36 | |
| Voti ai candidati nei collegi uninominali | 8 | 0,38 | |
| Totale coalizione | 484 | 23,09 | |
| Coalizione facente capo a FdI, Lega, FI, NM | |||
| NOI MODERATI/LUPI | 15 | 0,72 | |
| LEGA | 369 | 17,60 | |
| FRATELLI D'ITALIA - G. MELONI | 568 | 27,10 | |
| FORZA ITALIA | 178 | 8,49 | |
| Voti ai candidati nei collegi uninominali | 31 | 1,48 | |
| Totale coalizione | 1.161 | 55,39 | |
| Liste non appartenenti a coalizioni | |||
| NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 3 | 0,14 | |
| ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 27 | 1,29 | |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 135 | 6,44 | |
| ITALEXIT | 30 | 1,43 | |
| AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 232 | 11,07 | |
| UNIONE POPOLARE - DE MAGISTRIS | 16 | 0,76 | |
| VITA | 8 | 0,38 | |
| Totale liste non appartenenti a coalizioni | 451 | 21,52 | |
| Totale | 2.096 | 100,00 | |
Iscritti: N.D.*
Votanti: 2.178 (77,48%)
Schede bianche: 33 (1,52%)
Schede nulle: 49 (2,25%)
Voti contestati: 0 (0,00%)
Voti validi: 2.096 (96,24%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali




