Elezioni del 25 settembre 2022
In questa sezione si aggregano i dati elettorali per provincia e per comune. Si ricorda che, ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177 (Determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, a norma dell'articolo 3 della legge 27 maggio 2019, n. 51) il territorio di province e comuni può risultare suddiviso in più collegi uninominali e plurinominali, pertanto non è possibile indicare i voti riportati da uno specifico candidato uninominale.
| Gruppo elettorale | Voti | % | |
|---|---|---|---|
| Coalizione facente capo a PD-IDP, AVS, +E, IC-CD | |||
| +EUROPA | 66 | 2,30 | |
| IMPEGNO CIVICO | 8 | 0,28 | |
| ALLEANZA VERDI SINISTRA | 65 | 2,26 | |
| PARTITO DEMOCRATICO | 341 | 11,87 | |
| Voti ai candidati nei collegi uninominali | 20 | 0,70 | |
| Totale coalizione | 500 | 17,41 | |
| Coalizione facente capo a FdI, Lega, FI, NM | |||
| NOI MODERATI/LUPI | 22 | 0,77 | |
| LEGA | 561 | 19,53 | |
| FRATELLI D'ITALIA - G. MELONI | 1.032 | 35,93 | |
| FORZA ITALIA | 251 | 8,74 | |
| Voti ai candidati nei collegi uninominali | 67 | 2,33 | |
| Totale coalizione | 1.933 | 67,31 | |
| Liste non appartenenti a coalizioni | |||
| NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 2 | 0,07 | |
| ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 34 | 1,18 | |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 123 | 4,28 | |
| ITALEXIT | 52 | 1,81 | |
| AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 179 | 6,23 | |
| UNIONE POPOLARE - DE MAGISTRIS | 23 | 0,80 | |
| VITA | 26 | 0,91 | |
| Totale liste non appartenenti a coalizioni | 439 | 15,29 | |
| Totale | 2.872 | 100,00 | |
Iscritti: N.D.*
Votanti: 2.982
Schede bianche: 46 (1,54%)
Schede nulle: 64 (2,15%)
Voti contestati: 0 (0,00%)
Voti validi: 2.872 (96,31%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali




