Elezioni del 25 settembre 2022
In questa sezione si aggregano i dati elettorali per provincia e per comune. Si ricorda che, ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177 (Determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, a norma dell'articolo 3 della legge 27 maggio 2019, n. 51) il territorio di province e comuni può risultare suddiviso in più collegi uninominali e plurinominali, pertanto non è possibile indicare i voti riportati da uno specifico candidato uninominale.
| Gruppo elettorale | Voti | % | |
|---|---|---|---|
| Coalizione facente capo a PD-IDP, AVS, +E, IC-CD | |||
| +EUROPA | 169 | 3,96 | |
| IMPEGNO CIVICO | 8 | 0,19 | |
| ALLEANZA VERDI SINISTRA | 210 | 4,92 | |
| PARTITO DEMOCRATICO | 863 | 20,20 | |
| Voti ai candidati nei collegi uninominali | 51 | 1,19 | |
| Totale coalizione | 1.301 | 30,45 | |
| Coalizione facente capo a FdI, Lega, FI, NM | |||
| NOI MODERATI/LUPI | 14 | 0,33 | |
| LEGA | 566 | 13,25 | |
| FRATELLI D'ITALIA - G. MELONI | 1.076 | 25,19 | |
| FORZA ITALIA | 229 | 5,36 | |
| Voti ai candidati nei collegi uninominali | 57 | 1,33 | |
| Totale coalizione | 1.942 | 45,46 | |
| Liste non appartenenti a coalizioni | |||
| NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 3 | 0,07 | |
| ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 36 | 0,84 | |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 280 | 6,55 | |
| ITALEXIT | 72 | 1,69 | |
| AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 490 | 11,47 | |
| UNIONE POPOLARE - DE MAGISTRIS | 110 | 2,57 | |
| VITA | 38 | 0,89 | |
| Totale liste non appartenenti a coalizioni | 1.029 | 24,09 | |
| Totale | 4.272 | 100,00 | |
Iscritti: N.D.*
Votanti: 4.444 (75,55%)
Schede bianche: 66 (1,49%)
Schede nulle: 106 (2,39%)
Voti contestati: 0 (0,00%)
Voti validi: 4.272 (96,13%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali




