Elezioni del 25 settembre 2022
In questa sezione si aggregano i dati elettorali per provincia e per comune. Si ricorda che, ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177 (Determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, a norma dell'articolo 3 della legge 27 maggio 2019, n. 51) il territorio di province e comuni può risultare suddiviso in più collegi uninominali e plurinominali, pertanto non è possibile indicare i voti riportati da uno specifico candidato uninominale.
| Gruppo elettorale | Voti | % | |
|---|---|---|---|
| Coalizione facente capo a PD-IDP, AVS, +E, IC-CD | |||
| +EUROPA | 48 | 2,19 | |
| IMPEGNO CIVICO | 10 | 0,46 | |
| ALLEANZA VERDI SINISTRA | 43 | 1,96 | |
| PARTITO DEMOCRATICO | 319 | 14,55 | |
| Voti ai candidati nei collegi uninominali | 14 | 0,64 | |
| Totale coalizione | 434 | 19,80 | |
| Coalizione facente capo a FdI, Lega, FI, NM | |||
| NOI MODERATI/LUPI | 8 | 0,36 | |
| LEGA | 447 | 20,39 | |
| FRATELLI D'ITALIA - G. MELONI | 684 | 31,20 | |
| FORZA ITALIA | 227 | 10,36 | |
| Voti ai candidati nei collegi uninominali | 27 | 1,23 | |
| Totale coalizione | 1.393 | 63,55 | |
| Liste non appartenenti a coalizioni | |||
| NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 1 | 0,05 | |
| ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 16 | 0,73 | |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 121 | 5,52 | |
| ITALEXIT | 35 | 1,60 | |
| AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 166 | 7,57 | |
| UNIONE POPOLARE - DE MAGISTRIS | 7 | 0,32 | |
| VITA | 19 | 0,87 | |
| Totale liste non appartenenti a coalizioni | 365 | 16,65 | |
| Totale | 2.192 | 100,00 | |
Iscritti: N.D.*
Votanti: 2.319 (74,11%)
Schede bianche: 50 (2,16%)
Schede nulle: 77 (3,32%)
Voti contestati: 0 (0,00%)
Voti validi: 2.192 (94,52%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali




