Elezioni del 25 settembre 2022
In questa sezione si aggregano i dati elettorali per provincia e per comune. Si ricorda che, ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177 (Determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, a norma dell'articolo 3 della legge 27 maggio 2019, n. 51) il territorio di province e comuni può risultare suddiviso in più collegi uninominali e plurinominali, pertanto non è possibile indicare i voti riportati da uno specifico candidato uninominale.
| Gruppo elettorale | Voti | % | |
|---|---|---|---|
| Coalizione facente capo a PD-IDP, AVS, +E, IC-CD | |||
| +EUROPA | 36 | 2,14 | |
| IMPEGNO CIVICO | 7 | 0,42 | |
| ALLEANZA VERDI SINISTRA | 27 | 1,61 | |
| PARTITO DEMOCRATICO | 153 | 9,10 | |
| Voti ai candidati nei collegi uninominali | 10 | 0,59 | |
| Totale coalizione | 233 | 13,86 | |
| Coalizione facente capo a FdI, Lega, FI, NM | |||
| NOI MODERATI/LUPI | 5 | 0,30 | |
| LEGA | 372 | 22,13 | |
| FRATELLI D'ITALIA - G. MELONI | 578 | 34,38 | |
| FORZA ITALIA | 195 | 11,60 | |
| Voti ai candidati nei collegi uninominali | 13 | 0,77 | |
| Totale coalizione | 1.163 | 69,19 | |
| Liste non appartenenti a coalizioni | |||
| NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 0 | 0,00 | |
| ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 21 | 1,25 | |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 95 | 5,65 | |
| ITALEXIT | 29 | 1,73 | |
| AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 124 | 7,38 | |
| UNIONE POPOLARE - DE MAGISTRIS | 5 | 0,30 | |
| VITA | 11 | 0,65 | |
| Totale liste non appartenenti a coalizioni | 285 | 16,95 | |
| Totale | 1.681 | 100,00 | |
Iscritti: N.D.*
Votanti: 1.748 (73,60%)
Schede bianche: 23 (1,32%)
Schede nulle: 44 (2,52%)
Voti contestati: 0 (0,00%)
Voti validi: 1.681 (96,17%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali




