Elezioni del 25 settembre 2022
In questa sezione si aggregano i dati elettorali per provincia e per comune. Si ricorda che, ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177 (Determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, a norma dell'articolo 3 della legge 27 maggio 2019, n. 51) il territorio di province e comuni può risultare suddiviso in più collegi uninominali e plurinominali, pertanto non è possibile indicare i voti riportati da uno specifico candidato uninominale.
| Gruppo elettorale | Voti | % | |
|---|---|---|---|
| Coalizione facente capo a FdI, Lega, FI, NM | |||
| FRATELLI D'ITALIA - G. MELONI | 334 | 36,30 | |
| LEGA | 124 | 13,48 | |
| NOI MODERATI/LUPI | 2 | 0,22 | |
| FORZA ITALIA | 98 | 10,65 | |
| Voti ai candidati nei collegi uninominali | 14 | 1,52 | |
| Totale coalizione | 572 | 62,17 | |
| Coalizione facente capo a PD-IDP, AVS, +E, IC-CD | |||
| IMPEGNO CIVICO | 2 | 0,22 | |
| PARTITO DEMOCRATICO | 114 | 12,39 | |
| +EUROPA | 31 | 3,37 | |
| ALLEANZA VERDI SINISTRA | 18 | 1,96 | |
| Voti ai candidati nei collegi uninominali | 7 | 0,76 | |
| Totale coalizione | 172 | 18,70 | |
| Liste non appartenenti a coalizioni | |||
| NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 0 | 0,00 | |
| ITALEXIT | 36 | 3,91 | |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 60 | 6,52 | |
| AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 42 | 4,57 | |
| VITA | 5 | 0,54 | |
| ALTERN. ITALIA | 6 | 0,65 | |
| ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 14 | 1,52 | |
| UNIONE POPOLARE - DE MAGISTRIS | 13 | 1,41 | |
| Totale liste non appartenenti a coalizioni | 176 | 19,13 | |
| Totale | 920 | 100,00 | |
Iscritti: N.D.*
Votanti: 993 (63,98%)
Schede bianche: 18 (1,81%)
Schede nulle: 55 (5,54%)
Voti contestati: 0 (0,00%)
Voti validi: 920 (92,65%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali




