Elezioni del 25 settembre 2022
In questa sezione si aggregano i dati elettorali per provincia e per comune. Si ricorda che, ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177 (Determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, a norma dell'articolo 3 della legge 27 maggio 2019, n. 51) il territorio di province e comuni può risultare suddiviso in più collegi uninominali e plurinominali, pertanto non è possibile indicare i voti riportati da uno specifico candidato uninominale.
| Gruppo elettorale | Voti | % | |
|---|---|---|---|
| Coalizione facente capo a FdI, Lega, FI, NM | |||
| FRATELLI D'ITALIA - G. MELONI | 131 | 24,17 | |
| LEGA | 65 | 11,99 | |
| NOI MODERATI/LUPI | 1 | 0,18 | |
| FORZA ITALIA | 56 | 10,33 | |
| Voti ai candidati nei collegi uninominali | 12 | 2,21 | |
| Totale coalizione | 265 | 48,89 | |
| Coalizione facente capo a PD-IDP, AVS, +E, IC-CD | |||
| IMPEGNO CIVICO | 1 | 0,18 | |
| PARTITO DEMOCRATICO | 88 | 16,24 | |
| +EUROPA | 29 | 5,35 | |
| ALLEANZA VERDI SINISTRA | 20 | 3,69 | |
| Voti ai candidati nei collegi uninominali | 9 | 1,66 | |
| Totale coalizione | 147 | 27,12 | |
| Liste non appartenenti a coalizioni | |||
| NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 0 | 0,00 | |
| ITALEXIT | 19 | 3,51 | |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 43 | 7,93 | |
| AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 53 | 9,78 | |
| VITA | 4 | 0,74 | |
| ALTERN. ITALIA | 1 | 0,18 | |
| ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 8 | 1,48 | |
| UNIONE POPOLARE - DE MAGISTRIS | 2 | 0,37 | |
| Totale liste non appartenenti a coalizioni | 130 | 23,99 | |
| Totale | 542 | 100,00 | |
Iscritti: N.D.*
Votanti: 577 (74,64%)
Schede bianche: 14 (2,43%)
Schede nulle: 21 (3,64%)
Voti contestati: 0 (0,00%)
Voti validi: 542 (93,93%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali




