Elezioni del 25 settembre 2022
In questa sezione si aggregano i dati elettorali per provincia e per comune. Si ricorda che, ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177 (Determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, a norma dell'articolo 3 della legge 27 maggio 2019, n. 51) il territorio di province e comuni può risultare suddiviso in più collegi uninominali e plurinominali, pertanto non è possibile indicare i voti riportati da uno specifico candidato uninominale.
| Gruppo elettorale | Voti | % | |
|---|---|---|---|
| Coalizione facente capo a FdI, Lega, FI, NM | |||
| FRATELLI D'ITALIA - G. MELONI | 8.733 | 26,09 | |
| LEGA | 3.619 | 10,81 | |
| NOI MODERATI/LUPI | 229 | 0,68 | |
| FORZA ITALIA | 2.670 | 7,98 | |
| Voti ai candidati nei collegi uninominali | 467 | 1,40 | |
| Totale coalizione | 15.718 | 46,96 | |
| Coalizione facente capo a PD-IDP, AVS, +E, IC-CD | |||
| IMPEGNO CIVICO | 165 | 0,49 | |
| PARTITO DEMOCRATICO | 6.416 | 19,17 | |
| +EUROPA | 1.184 | 3,54 | |
| ALLEANZA VERDI SINISTRA | 1.276 | 3,81 | |
| Voti ai candidati nei collegi uninominali | 357 | 1,07 | |
| Totale coalizione | 9.398 | 28,08 | |
| Liste non appartenenti a coalizioni | |||
| NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 40 | 0,12 | |
| ITALEXIT | 772 | 2,31 | |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 3.538 | 10,57 | |
| AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 2.966 | 8,86 | |
| VITA | 204 | 0,61 | |
| ALTERN. ITALIA | 85 | 0,25 | |
| ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 382 | 1,14 | |
| UNIONE POPOLARE - DE MAGISTRIS | 369 | 1,10 | |
| Totale liste non appartenenti a coalizioni | 8.356 | 24,96 | |
| Totale | 33.472 | 100,00 | |
Iscritti: N.D.*
Votanti: 34.818
Schede bianche: 412 (1,18%)
Schede nulle: 933 (2,68%)
Voti contestati: 1 (0,00%)
Voti validi: 33.472 (96,13%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali




