Statistiche
Statistiche sull'attività legislativa
XVIII Legislatura
(dal 23 marzo 2018 al 12 ottobre 2022)
(dal 23 marzo 2018 al 12 ottobre 2022)
- Intera Legislatura
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
| Governo | al Senato | alla Camera | complessivamente alle Camere |
|---|---|---|---|
| Conte-II | 35 | 69 | 104 |
| Totali | 35 | 69 | 104 |
Nota: uno stesso DDL può apparire più volte se presentato da più ministri e/o dal presidente del Consiglio.
| Ministero | al Senato | alla Camera | complessivamente alle Camere |
|---|---|---|---|
| Presidenza del Consiglio dei ministri | 25 | 18 | 43 |
| per la pubblica amministrazione | 1 | - | 1 |
| per gli affari regionali e le autonomie | - | 2 | 2 |
| per le politiche giovanili e lo sport | - | 1 | 1 |
| per le pari opportunità e la famiglia | 1 | 2 | 3 |
| per gli affari europei | 1 | 1 | 2 |
| affari esteri e coop. inter.le | 10 | 11 | 21 |
| interno | 4 | 2 | 6 |
| giustizia | 6 | 3 | 9 |
| difesa | 1 | 3 | 4 |
| economia e finanze | 10 | 37 | 47 |
| politiche agricole alimentari, forestali e del turismo (1) | - | 1 | 1 |
| infrastrutture e trasporti | 1 | - | 1 |
| lavoro e politiche sociali | - | 1 | 1 |
| istruzione | 3 | - | 3 |
| università e ricerca | 1 | 1 | 2 |
| salute | 4 | 7 | 11 |
- Dal 22 settembre 2019 assume la denominazione "politiche agricole alimentari e forestali".