Statistiche
Statistiche sull'attività legislativa
XVI Legislatura
(dal 29 aprile 2008 al 14 marzo 2013)
(dal 29 aprile 2008 al 14 marzo 2013)
| Governo | al Senato | alla Camera | complessivamente alle Camere |
|---|---|---|---|
| Berlusconi-IV | 51 | 40 | 91 |
| Totali | 51 | 40 | 91 |
Nota: uno stesso DDL può apparire più volte se presentato da più ministri e/o dal presidente del Consiglio.
| Ministero | al Senato | alla Camera | complessivamente alle Camere |
|---|---|---|---|
| Presidenza del Consiglio dei ministri | 12 | 8 | 20 |
| per la semplificazione normativa | 4 | - | 4 |
| per le pari opportunità | - | 2 | 2 |
| per le politiche comunitarie (1) | 1 | 3 | 4 |
| per la pubblica amministrazione e innovazione | 5 | - | 5 |
| per le politiche per i giovani (2) | - | 1 | 1 |
| per i rapporti con il Parlamento | 1 | - | 1 |
| affari esteri | 26 | 23 | 49 |
| interno | 5 | 1 | 6 |
| giustizia | 11 | 6 | 17 |
| difesa | 5 | 9 | 14 |
| economia e finanze | 13 | 6 | 19 |
| sviluppo economico | 4 | 1 | 5 |
| politiche agricole e forestali (3) | 2 | 1 | 3 |
| ambiente e tutela del territorio e del mare | 3 | 2 | 5 |
| infrastrutture e trasporti | 1 | 1 | 2 |
| lavoro, salute, politiche sociali (4) | 7 | 1 | 8 |
| beni e attività culturali | - | 1 | 1 |
| istruzione, università e ricerca | 1 | 3 | 4 |
- Dal 21 maggio 2008 assume la denominazione "politiche europee".
- Dal 13 giugno 2008 assume la denominazione "gioventù".
- Dal 16 maggio 2008 assume la denominazione "politiche agricole alimentari e forestali".
- Dal 13 dicembre 2009 assume la denominazione "lavoro e politiche sociali".