Statistiche
Statistiche sull'attività legislativa
XIII Legislatura
(dal 9 maggio 1996 al 29 maggio 2001)
(dal 9 maggio 1996 al 29 maggio 2001)
| Governo | al Senato | alla Camera | complessivamente alle Camere |
|---|---|---|---|
| Amato-II | 24 | 16 | 40 |
| Totali | 24 | 16 | 40 |
Nota: uno stesso DDL può apparire più volte se presentato da più ministri e/o dal presidente del Consiglio.
| Ministero | al Senato | alla Camera | complessivamente alle Camere |
|---|---|---|---|
| Presidenza del Consiglio dei ministri | 13 | 10 | 23 |
| per le politiche comunitarie | 1 | 1 | 2 |
| per la funzione pubblica | 2 | 2 | 4 |
| affari esteri | 9 | 3 | 12 |
| interno | 1 | 2 | 3 |
| giustizia | 2 | 4 | 6 |
| tesoro, bilancio e programmazione economica | 1 | 2 | 3 |
| pubblica istruzione | 2 | - | 2 |
| politiche agricole e forestali (1) | 3 | - | 3 |
| comunicazioni | - | 1 | 1 |
| industria, commercio e artigianato (2) | 1 | - | 1 |
| lavoro e previdenza sociale (3) | 1 | - | 1 |
| sanità | 3 | - | 3 |
| beni e attività culturali | - | 2 | 2 |
- Dal 10 giugno 2001 assume la denominazione "politiche agricole".
- Dal 10 giugno 2001 assume la denominazione "attività produttive".
- Dal 10 giugno 2001 assume la denominazione "lavoro e politiche sociali".