Statistiche
Statistiche sull'attività legislativa
XIII Legislatura
(dal 9 maggio 1996 al 29 maggio 2001)
(dal 9 maggio 1996 al 29 maggio 2001)
| Governo | al Senato | alla Camera | complessivamente alle Camere |
|---|---|---|---|
| Prodi-I | 2 | 7 | 9 |
| D'Alema-I | 114 | 81 | 195 |
| D'Alema-II | - | 4 | 4 |
| Totali | 116 | 92 | 208 |
Nota: uno stesso DDL può apparire più volte se presentato da più ministri e/o dal presidente del Consiglio.
| Ministero | al Senato | alla Camera | complessivamente alle Camere |
|---|---|---|---|
| affari esteri | 1 | - | 1 |
| tesoro (1) | 1 | 4 | 5 |
| finanze | - | 3 | 3 |
| lavoro e previdenza sociale | 1 | 4 | 5 |
- Dal 1 gennaio 1998 assume la denominazione "tesoro, bilancio e programmazione economica".
Nota: uno stesso DDL può apparire più volte se presentato da più ministri e/o dal presidente del Consiglio.
| Ministero | al Senato | alla Camera | complessivamente alle Camere |
|---|---|---|---|
| Presidenza del Consiglio dei ministri | 37 | 47 | 84 |
| per le riforme istituzionali | 2 | 1 | 3 |
| per le pari opportunità | - | 3 | 3 |
| per le politiche comunitarie | - | 2 | 2 |
| per la funzione pubblica | 1 | 10 | 11 |
| per la solidarieta' sociale | - | 3 | 3 |
| della Vice Presidenza del Consiglio dei ministri | 1 | - | 1 |
| affari esteri | 44 | 13 | 57 |
| interno | 8 | 4 | 12 |
| grazia e giustizia (1) | 8 | 9 | 17 |
| tesoro, bilancio e programmazione economica | 21 | 14 | 35 |
| finanze | 9 | 3 | 12 |
| difesa | 1 | 6 | 7 |
| pubblica istruzione | 2 | 1 | 3 |
| lavori pubblici | 4 | 1 | 5 |
| politiche agricole (2) | 5 | 1 | 6 |
| trasporti e navigazione | 1 | 4 | 5 |
| comunicazioni | 2 | 1 | 3 |
| industria, commercio e artigianato | 4 | 2 | 6 |
| lavoro e previdenza sociale | 3 | 2 | 5 |
| commercio con l'estero | - | 1 | 1 |
| sanità | 3 | 5 | 8 |
| beni culturali e ambientali (3) | 2 | 3 | 5 |
| ambiente | 2 | 1 | 3 |
| universita' e ricerca scientifica e tecnologica | 2 | 4 | 6 |
- Dal 14 settembre 1999 assume la denominazione "giustizia".
- Dal 14 settembre 1999 assume la denominazione "politiche agricole e forestali".
- Dal 10 novembre 1998 assume la denominazione "beni e attività culturali".
Nota: uno stesso DDL può apparire più volte se presentato da più ministri e/o dal presidente del Consiglio.
| Ministero | al Senato | alla Camera | complessivamente alle Camere |
|---|---|---|---|
| Presidenza del Consiglio dei ministri | - | 3 | 3 |
| tesoro, bilancio e programmazione economica | - | 2 | 2 |
| lavori pubblici | - | 1 | 1 |
| ambiente | - | 1 | 1 |