Statistiche

Riepilogo presenze alle votazioni con sistema elettronico

XIX Legislatura
(dal 13 ottobre 2022)

(1): numero delle sedute nel periodo
(2): numero delle sedute con votazione elettronica o verifica del numero legale (in base all'art. 113, comma 2 del Regolamento del Senato, l'Assemblea vota normalmente per alzata di mano)
(3): numero delle votazioni elettroniche e verifiche del numero legale nel periodo
(4): numero delle votazioni elettroniche e verifiche del numero legale in cui il Senatore è stato in missione autorizzata dalla Presidenza del Senato od in congedo
(5): numero e percentuale delle votazioni elettroniche e verifiche del numero legale in cui il Senatore è stato presente
(6): numero e percentuale delle votazioni elettroniche e verifiche del numero legale in cui il Senatore è stato presente oppure in missione autorizzata dalla Presidenza del Senato od in congedo

icona della scheda = scheda dell'attività del Senatore

Nota: l'elenco seguente non comprende il Presidente, i Vicepresidenti e i Questori del Senato nonché i Senatori attualmente membri del Governo

Riepilogo votazioni con sistema elettronico
Senatore Presenze alle votazioni
(1)
Numero sedute
(2)
Con voto elettr.
(3)
Numero votazioni
(4)
Missioni e congedi
(5)
Presenze
(6)
Totale
ALFIERI Alessandro, PD-IDP 211 141 4920 277 4554 (92,56%) 4831 (98,19%)
ALOISIO Vincenza, M5S 211 141 4920 2 4865 (98,88%) 4867 (98,92%)
AMBROGIO Paola, FdI 211 141 4920 1 4918 (99,96%) 4919 (99,98%)
AMIDEI Bartolomeo, FdI 211 141 4920 118 4785 (97,26%) 4903 (99,65%)
ANCOROTTI Renato, FdI 211 141 4920 770 4083 (82,99%) 4853 (98,64%)
ASTORRE Bruno, PD-IDP (fino al 3 marzo 2023) 45 23 725 250 440 (60,69%) 690 (95,17%)
AUGELLO Andrea, FdI (fino al 28 aprile 2023) 62 33 1337 1227 97 (7,26%) 1324 (99,03%)
BALBONI Alberto, FdI 211 141 4920 256 4405 (89,53%) 4661 (94,74%)
BARCAIUOLO Michele, FdI 211 141 4920 71 4845 (98,48%) 4916 (99,92%)
BASSO Lorenzo, PD-IDP 211 141 4920 30 4864 (98,86%) 4894 (99,47%)
BAZOLI Alfredo, PD-IDP 211 141 4920 51 4592 (93,33%) 4643 (94,37%)
BERGESIO Giorgio Maria, LSP-PSd'Az 211 141 4920 0 4920 (100,00%) 4920 (100,00%)
BERLUSCONI Silvio, FI-BP-PPE (fino al 12 giugno 2023) 75 40 1693 1612 4 (0,24%) 1616 (95,45%)
BERRINO Gianni, FdI 211 141 4920 4 4915 (99,90%) 4919 (99,98%)
BEVILACQUA Dolores, M5S 211 141 4920 323 4368 (88,78%) 4691 (95,35%)
BIANCOFIORE Michaela, Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE 211 141 4920 323 3859 (78,43%) 4182 (85,00%)
BILOTTI Anna, M5S 211 141 4920 182 4632 (94,15%) 4814 (97,85%)
BIZZOTTO Mara, LSP-PSd'Az 211 141 4920 0 4920 (100,00%) 4920 (100,00%)
BOCCIA Francesco, PD-IDP 211 141 4920 440 3871 (78,68%) 4311 (87,62%)
BONGIORNO Giulia, LSP-PSd'Az 211 141 4920 1387 3424 (69,59%) 4811 (97,78%)
BORGHESE Mario Alejandro, Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE 211 141 4920 1904 2455 (49,90%) 4359 (88,60%)
BORGHESI Stefano, LSP-PSd'Az 211 141 4920 188 4677 (95,06%) 4865 (98,88%)
BORGHI Claudio, LSP-PSd'Az 211 141 4920 2613 1710 (34,76%) 4323 (87,87%)
BORGHI Enrico, IV-C-RE 211 141 4920 1246 3469 (70,51%) 4715 (95,83%)
BUCALO Carmela, FdI 211 141 4920 369 4321 (87,83%) 4690 (95,33%)
CALANDRINI Nicola, FdI 211 141 4920 202 4585 (93,19%) 4787 (97,30%)
CALENDA Carlo, Misto 211 141 4920 1395 2567 (52,17%) 3962 (80,53%)
CAMPIONE Susanna Donatella, FdI 211 141 4920 219 4661 (94,74%) 4880 (99,19%)
CAMUSSO Susanna Lina Giulia, PD-IDP 211 141 4920 313 4528 (92,03%) 4841 (98,39%)
CANTALAMESSA Gianluca, LSP-PSd'Az 211 141 4920 26 4719 (95,91%) 4745 (96,44%)
CANTU' Maria Cristina, LSP-PSd'Az 211 141 4920 4 4915 (99,90%) 4919 (99,98%)
CASINI Pier Ferdinando, PD-IDP 211 141 4920 562 4120 (83,74%) 4682 (95,16%)
CASTELLI Guido, FdI 211 141 4920 3562 719 (14,61%) 4281 (87,01%)
CASTIELLO Francesco, M5S 211 141 4920 681 3354 (68,17%) 4035 (82,01%)
CATALDI Roberto, M5S 211 141 4920 112 4712 (95,77%) 4824 (98,05%)
CATTANEO Elena, Aut (SVP-PATT, Cb) 211 141 4920 2945 1649 (33,52%) 4594 (93,37%)
COSENZA Giulia, FdI 211 141 4920 175 4516 (91,79%) 4691 (95,35%)
COTTARELLI Carlo, PD-IDP (fino al 31 maggio 2023) 74 40 1542 135 1155 (74,90%) 1290 (83,66%)
CRAXI Stefania Gabriella Anastasia, FI-BP-PPE 211 141 4920 1235 2955 (60,06%) 4190 (85,16%)
CRISANTI Andrea, PD-IDP 211 141 4920 1209 3120 (63,41%) 4329 (87,99%)
CROATTI Marco, M5S 211 141 4920 234 4570 (92,89%) 4804 (97,64%)
CUCCHI Ilaria, Misto 211 141 4920 154 4189 (85,14%) 4343 (88,27%)
D'ELIA Cecilia, PD-IDP 211 141 4920 312 4474 (90,93%) 4786 (97,28%)
DAMANTE Concetta, M5S 211 141 4920 316 4089 (83,11%) 4405 (89,53%)
DAMIANI Dario, FI-BP-PPE 211 141 4920 415 4481 (91,08%) 4896 (99,51%)
DE CARLO Luca, FdI 211 141 4920 64 4800 (97,56%) 4864 (98,86%)
DE CRISTOFARO Peppe, Misto 211 141 4920 197 3673 (74,65%) 3870 (78,66%)
DE PRIAMO Andrea, FdI 211 141 4920 158 4750 (96,54%) 4908 (99,76%)
DE ROSA Raffaele, FI-BP-PPE 211 141 4920 166 3301 (67,09%) 3467 (70,47%)
DELLA PORTA Costanzo, FdI 211 141 4920 1 4918 (99,96%) 4919 (99,98%)
DELRIO Graziano, PD-IDP 211 141 4920 104 4265 (86,69%) 4369 (88,80%)
DI GIROLAMO Gabriella, M5S 211 141 4920 9 4564 (92,76%) 4573 (92,95%)
DREOSTO Marco, LSP-PSd'Az 211 141 4920 186 4595 (93,39%) 4781 (97,17%)
DURNWALDER Meinhard, Aut (SVP-PATT, Cb) 211 141 4920 10 4571 (92,91%) 4581 (93,11%)
FALLUCCHI Anna Maria, FdI 211 141 4920 2 4880 (99,19%) 4882 (99,23%)
FAROLFI Marta, FdI 211 141 4920 329 4585 (93,19%) 4914 (99,88%)
FAZZONE Claudio, FI-BP-PPE 211 141 4920 603 3475 (70,63%) 4078 (82,89%)
FINA Michele, PD-IDP 211 141 4920 370 4259 (86,57%) 4629 (94,09%)
FLORIDIA Aurora, Misto 211 141 4920 710 3672 (74,63%) 4382 (89,07%)
FLORIDIA Barbara, M5S 211 141 4920 28 3259 (66,24%) 3287 (66,81%)
FRANCESCHELLI Silvio, PD-IDP 211 141 4920 538 4299 (87,38%) 4837 (98,31%)
FRANCESCHINI Dario, PD-IDP 211 141 4920 244 4398 (89,39%) 4642 (94,35%)
FREGOLENT Silvia, IV-C-RE 211 141 4920 248 4067 (82,66%) 4315 (87,70%)
FURLAN Annamaria, PD-IDP 211 141 4920 114 4690 (95,33%) 4804 (97,64%)
GALLIANI Adriano, FI-BP-PPE (dal 30 ottobre 2023) 92 73 2034 487 1286 (63,23%) 1773 (87,17%)
GARAVAGLIA Massimo, LSP-PSd'Az 211 141 4920 958 3733 (75,87%) 4691 (95,35%)
GASPARRI Maurizio, FI-BP-PPE 211 141 4920 77 4316 (87,72%) 4393 (89,29%)
GELMETTI Matteo, FdI 211 141 4920 119 4792 (97,40%) 4911 (99,82%)
GELMINI Mariastella, Misto 211 141 4920 317 4202 (85,41%) 4519 (91,85%)
GERMANA' Antonino, LSP-PSd'Az 211 141 4920 390 4325 (87,91%) 4715 (95,83%)
GIACOBBE Francesco, PD-IDP 211 141 4920 2242 2526 (51,34%) 4768 (96,91%)
GIORGIS Andrea, PD-IDP 211 141 4920 34 4787 (97,30%) 4821 (97,99%)
GUIDI Antonio, Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE 211 141 4920 330 4065 (82,62%) 4395 (89,33%)
GUIDOLIN Barbara, M5S 211 141 4920 319 4032 (81,95%) 4351 (88,43%)
IANNONE Antonio, FdI 211 141 4920 0 4920 (100,00%) 4920 (100,00%)
IRTO Nicola, PD-IDP 211 141 4920 357 4392 (89,27%) 4749 (96,52%)
LA MARCA Francesca, PD-IDP 211 141 4920 1313 1892 (38,46%) 3205 (65,14%)
LEONARDI Elena, FdI 211 141 4920 83 4835 (98,27%) 4918 (99,96%)
LICHERI Ettore Antonio, M5S 211 141 4920 559 2853 (57,99%) 3412 (69,35%)
LICHERI Sabrina, M5S 211 141 4920 117 4250 (86,38%) 4367 (88,76%)
LIRIS Guido Quintino, FdI 211 141 4920 93 4801 (97,58%) 4894 (99,47%)
LISEI Marco, FdI 211 141 4920 26 4889 (99,37%) 4915 (99,90%)
LOMBARDO Marco, Misto 211 141 4920 813 3349 (68,07%) 4162 (84,59%)
LOPREIATO Ada, M5S 211 141 4920 80 4814 (97,85%) 4894 (99,47%)
LOREFICE Pietro, M5S 211 141 4920 210 4462 (90,69%) 4672 (94,96%)
LORENZIN Beatrice, PD-IDP 211 141 4920 368 4131 (83,96%) 4499 (91,44%)
LOSACCO Alberto, PD-IDP 211 141 4920 574 4093 (83,19%) 4667 (94,86%)
LOTITO Claudio, FI-BP-PPE 211 141 4920 367 4503 (91,52%) 4870 (98,98%)
MAFFONI Gianpietro, FdI 211 141 4920 173 4744 (96,42%) 4917 (99,94%)
MAGNI Tino, Misto 211 141 4920 1 4602 (93,54%) 4603 (93,56%)
MAIORINO Alessandra, M5S 211 141 4920 71 4103 (83,39%) 4174 (84,84%)
MALAN Lucio, FdI 211 141 4920 0 4872 (99,02%) 4872 (99,02%)
MALPEZZI Simona Flavia, PD-IDP 211 141 4920 1515 3145 (63,92%) 4660 (94,72%)
MANCA Daniele, PD-IDP 211 141 4920 84 4799 (97,54%) 4883 (99,25%)
MANCINI Paola, FdI 211 141 4920 356 4563 (92,74%) 4919 (99,98%)
MARCHESCHI Paolo, FdI 211 141 4920 363 4494 (91,34%) 4857 (98,72%)
MARTELLA Andrea, PD-IDP 211 141 4920 400 4455 (90,55%) 4855 (98,68%)
MARTI Roberto, LSP-PSd'Az 211 141 4920 169 4070 (82,72%) 4239 (86,16%)
MARTON Bruno, M5S 211 141 4920 474 4348 (88,37%) 4822 (98,01%)
MATERA Domenico, FdI 211 141 4920 244 4642 (94,35%) 4886 (99,31%)
MAZZELLA Orfeo, M5S 211 141 4920 75 4704 (95,61%) 4779 (97,13%)
MELCHIORRE Filippo, FdI 211 141 4920 194 4701 (95,55%) 4895 (99,49%)
MENIA Roberto, FdI 211 141 4920 430 4413 (89,70%) 4843 (98,43%)
MENNUNI Lavinia, FdI 211 141 4920 72 4793 (97,42%) 4865 (98,88%)
MICCICHE' Gianfranco, FI-BP-PPE (fino al 18 gennaio 2023) 29 14 255 57 110 (43,14%) 167 (65,49%)
MIELI Ester, FdI 211 141 4920 211 4706 (95,65%) 4917 (99,94%)
MINASI Tilde, LSP-PSd'Az 211 141 4920 155 4728 (96,10%) 4883 (99,25%)
MIRABELLI Franco, PD-IDP 211 141 4920 4485 218 (4,43%) 4703 (95,59%)
MISIANI Antonio, PD-IDP 211 141 4920 4 4662 (94,76%) 4666 (94,84%)
MONTI Mario, Misto 211 141 4920 4691 41 (0,83%) 4732 (96,18%)
MURELLI Elena, LSP-PSd'Az 211 141 4920 94 4717 (95,87%) 4811 (97,78%)
MUSOLINO Dafne, IV-C-RE 211 141 4920 409 4235 (86,08%) 4644 (94,39%)
NAPOLITANO Giorgio, Aut (SVP-PATT, Cb) (fino al 22 settembre 2023) 104 58 2723 2723 0 (0,00%) 2723 (100,00%)
NATURALE Gisella, M5S 211 141 4920 50 4763 (96,81%) 4813 (97,83%)
NAVE Luigi, M5S 211 141 4920 146 4676 (95,04%) 4822 (98,01%)
NICITA Antonio, PD-IDP 211 141 4920 661 3963 (80,55%) 4624 (93,98%)
NOCCO Vita Maria, FdI 211 141 4920 3 4885 (99,29%) 4888 (99,35%)
OCCHIUTO Mario, FI-BP-PPE 211 141 4920 930 3943 (80,14%) 4873 (99,04%)
ORSOMARSO Fausto, FdI 211 141 4920 158 4725 (96,04%) 4883 (99,25%)
PAGANELLA Andrea, LSP-PSd'Az 211 141 4920 33 4865 (98,88%) 4898 (99,55%)
PAITA Raffaella, IV-C-RE 211 141 4920 169 3626 (73,70%) 3795 (77,13%)
PAROLI Adriano, FI-BP-PPE 211 141 4920 720 4200 (85,37%) 4920 (100,00%)
PARRINI Dario, PD-IDP 211 141 4920 96 4623 (93,96%) 4719 (95,91%)
PATTON Pietro, Aut (SVP-PATT, Cb) 211 141 4920 213 4679 (95,10%) 4892 (99,43%)
PATUANELLI Stefano, M5S 211 141 4920 0 4875 (99,09%) 4875 (99,09%)
PELLEGRINO Cinzia, FdI (dal 9 maggio 2023) 146 106 3534 55 3451 (97,65%) 3506 (99,21%)
PERA Marcello, FdI 211 141 4920 721 2295 (46,65%) 3016 (61,30%)
PETRENGA Giovanna, Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE 211 141 4920 331 4386 (89,15%) 4717 (95,87%)
PETRUCCI Simona, FdI 211 141 4920 193 4718 (95,89%) 4911 (99,82%)
PIANO Renzo, Misto 211 141 4920 0 0 (0,00%) 0 (0,00%)
PIRONDINI Luca, M5S 211 141 4920 4 4606 (93,62%) 4610 (93,70%)
PIROVANO Daisy, LSP-PSd'Az 211 141 4920 278 4642 (94,35%) 4920 (100,00%)
PIRRO Elisa, M5S 211 141 4920 49 4606 (93,62%) 4655 (94,61%)
POGLIESE Salvo, FdI 211 141 4920 213 4645 (94,41%) 4858 (98,74%)
POTENTI Manfredi, LSP-PSd'Az 211 141 4920 0 4892 (99,43%) 4892 (99,43%)
PUCCIARELLI Stefania, LSP-PSd'Az 211 141 4920 104 4774 (97,03%) 4878 (99,15%)
RANDO Vincenza, PD-IDP 211 141 4920 506 4325 (87,91%) 4831 (98,19%)
RAPANI Ernesto, FdI 211 141 4920 273 4502 (91,50%) 4775 (97,05%)
RASTRELLI Sergio, FdI 211 141 4920 0 4917 (99,94%) 4917 (99,94%)
RENZI Matteo, IV-C-RE 211 141 4920 1164 2667 (54,21%) 3831 (77,87%)
ROJC Tatjana, PD-IDP 211 141 4920 320 4512 (91,71%) 4832 (98,21%)
ROMEO Massimiliano, LSP-PSd'Az 211 141 4920 0 4912 (99,84%) 4912 (99,84%)
ROSA Gianni, FdI 211 141 4920 228 4691 (95,35%) 4919 (99,98%)
ROSSO Roberto, FI-BP-PPE 211 141 4920 214 4691 (95,35%) 4905 (99,70%)
RUBBIA Carlo, Aut (SVP-PATT, Cb) 211 141 4920 4918 2 (0,04%) 4920 (100,00%)
RUSSO Raoul, FdI 211 141 4920 234 4524 (91,95%) 4758 (96,71%)
SALLEMI Salvatore, FdI 211 141 4920 0 4913 (99,86%) 4913 (99,86%)
SALVITTI Giorgio, Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE 211 141 4920 0 4915 (99,90%) 4915 (99,90%)
SATTA Giovanni, FdI 211 141 4920 30 4883 (99,25%) 4913 (99,86%)
SBROLLINI Daniela, IV-C-RE 211 141 4920 123 4513 (91,73%) 4636 (94,23%)
SCALFAROTTO Ivan, IV-C-RE 211 141 4920 352 4467 (90,79%) 4819 (97,95%)
SCARPINATO Roberto Maria Ferdinando, M5S 211 141 4920 1524 2568 (52,20%) 4092 (83,17%)
SCURRIA Marco, FdI 211 141 4920 657 4115 (83,64%) 4772 (96,99%)
SEGRE Liliana, Misto 211 141 4920 4869 51 (1,04%) 4920 (100,00%)
SENSI Filippo, PD-IDP (dal 21 marzo 2023) 162 117 4193 228 3913 (93,32%) 4141 (98,76%)
SIGISMONDI Etelwardo, FdI 211 141 4920 171 4747 (96,48%) 4918 (99,96%)
SILVESTRO Francesco, FI-BP-PPE 211 141 4920 328 4503 (91,52%) 4831 (98,19%)
SILVESTRONI Marco, FdI 211 141 4920 350 4180 (84,96%) 4530 (92,07%)
SIRONI Elena, M5S 211 141 4920 146 4668 (94,88%) 4814 (97,85%)
SISLER Sandro, FdI 211 141 4920 3 4867 (98,92%) 4870 (98,98%)
SPAGNOLLI Luigi, Aut (SVP-PATT, Cb) 211 141 4920 489 4350 (88,41%) 4839 (98,35%)
SPELGATTI Nicoletta, LSP-PSd'Az 211 141 4920 0 4887 (99,33%) 4887 (99,33%)
SPERANZON Raffaele, FdI 211 141 4920 68 4829 (98,15%) 4897 (99,53%)
SPINELLI Domenica, FdI 211 141 4920 239 4659 (94,70%) 4898 (99,55%)
STEFANI Erika, LSP-PSd'Az 211 141 4920 100 4820 (97,97%) 4920 (100,00%)
TAJANI Cristina, PD-IDP (dal 31 maggio 2023) 138 102 3228 127 3029 (93,84%) 3156 (97,77%)
TERNULLO Daniela, FI-BP-PPE (dal 18 gennaio 2023) 183 128 4665 707 3953 (84,74%) 4660 (99,89%)
TERZI DI SANT'AGATA Giuliomaria, FdI 211 141 4920 172 4458 (90,61%) 4630 (94,11%)
TESTOR Elena, LSP-PSd'Az 211 141 4920 150 4769 (96,93%) 4919 (99,98%)
TOSATO Paolo, LSP-PSd'Az 211 141 4920 68 4840 (98,37%) 4908 (99,76%)
TREVISI Antonio Salvatore, M5S 211 141 4920 275 4254 (86,46%) 4529 (92,05%)
TUBETTI Francesca, FdI 211 141 4920 206 4682 (95,16%) 4888 (99,35%)
TURCO Mario, M5S 211 141 4920 502 3157 (64,17%) 3659 (74,37%)
UNTERBERGER Julia, Aut (SVP-PATT, Cb) 211 141 4920 302 4505 (91,57%) 4807 (97,70%)
VALENTE Valeria, PD-IDP 211 141 4920 242 3757 (76,36%) 3999 (81,28%)
VERDUCCI Francesco, PD-IDP 211 141 4920 757 4130 (83,94%) 4887 (99,33%)
VERINI Walter, PD-IDP 211 141 4920 62 4436 (90,16%) 4498 (91,42%)
VERSACE Giusy, Misto 211 141 4920 91 3099 (62,99%) 3190 (64,84%)
ZAFFINI Francesco, FdI 211 141 4920 376 4471 (90,87%) 4847 (98,52%)
ZAMBITO Ylenia, PD-IDP 211 141 4920 466 4373 (88,88%) 4839 (98,35%)
ZAMPA Sandra, PD-IDP 211 141 4920 328 4084 (83,01%) 4412 (89,67%)
ZANETTIN Pierantonio, FI-BP-PPE 211 141 4920 25 4834 (98,25%) 4859 (98,76%)
ZEDDA Antonella, FdI 211 141 4920 637 4239 (86,16%) 4876 (99,11%)
ZULLO Ignazio, FdI 211 141 4920 111 4805 (97,66%) 4916 (99,92%)

In rete

Sul sito della Camera