Statistiche

Riepilogo presenze alle votazioni con sistema elettronico

XIX Legislatura
(dal 13 ottobre 2022)

(1): numero delle sedute nel periodo
(2): numero delle sedute con votazione elettronica o verifica del numero legale (in base all'art. 113, comma 2 del Regolamento del Senato, l'Assemblea vota normalmente per alzata di mano)
(3): numero delle votazioni elettroniche e verifiche del numero legale nel periodo
(4): numero delle votazioni elettroniche e verifiche del numero legale in cui il Senatore è stato in missione autorizzata dalla Presidenza del Senato od in congedo
(5): numero e percentuale delle votazioni elettroniche e verifiche del numero legale in cui il Senatore è stato presente
(6): numero e percentuale delle votazioni elettroniche e verifiche del numero legale in cui il Senatore è stato presente oppure in missione autorizzata dalla Presidenza del Senato od in congedo

icona della scheda = scheda dell'attività del Senatore

Nota: l'elenco seguente non comprende il Presidente, i Vicepresidenti e i Questori del Senato nonché i Senatori attualmente membri del Governo

Riepilogo votazioni con sistema elettronico
Senatore Presenze alle votazioni
(1)
Numero sedute
(2)
Con voto elettr.
(3)
Numero votazioni
(4)
Missioni e congedi
(5)
Presenze
(6)
Totale
ALFIERI Alessandro, PD-IDP 435 286 7974 674 6981 (87,55%) 7655 (96,00%)
ALOISIO Vincenza, M5S 435 286 7974 2 7722 (96,84%) 7724 (96,86%)
AMBROGIO Paola, FdI 435 286 7974 5 7968 (99,92%) 7973 (99,99%)
AMIDEI Bartolomeo, FdI 435 286 7974 192 7748 (97,17%) 7940 (99,57%)
ANCOROTTI Renato, FdI 435 286 7974 1441 6447 (80,85%) 7888 (98,92%)
ASTORRE Bruno, PD-IDP (fino al 3 marzo 2023) 45 23 725 250 440 (60,69%) 690 (95,17%)
AUGELLO Andrea, FdI (fino al 28 aprile 2023) 62 33 1337 1227 97 (7,26%) 1324 (99,03%)
BARCAIUOLO Michele, FdI 435 286 7974 290 7678 (96,29%) 7968 (99,92%)
BASSO Lorenzo, PD-IDP 435 286 7974 30 7883 (98,86%) 7913 (99,24%)
BAZOLI Alfredo, PD-IDP 435 286 7974 213 7377 (92,51%) 7590 (95,18%)
BERGESIO Giorgio Maria, LSP-PSd'Az 435 286 7974 0 7973 (99,99%) 7973 (99,99%)
BERLUSCONI Silvio, FI-BP-PPE (fino al 12 giugno 2023) 75 40 1693 1612 4 (0,24%) 1616 (95,45%)
BERRINO Gianni, FdI 435 286 7974 41 7932 (99,47%) 7973 (99,99%)
BEVILACQUA Dolores, M5S 435 286 7974 323 7180 (90,04%) 7503 (94,09%)
BIANCOFIORE Michaela, Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP 435 286 7974 438 6573 (82,43%) 7011 (87,92%)
BILOTTI Anna, M5S 435 286 7974 295 7090 (88,91%) 7385 (92,61%)
BOCCIA Francesco, PD-IDP 435 286 7974 447 6574 (82,44%) 7021 (88,05%)
BONGIORNO Giulia, LSP-PSd'Az 435 286 7974 1882 5835 (73,18%) 7717 (96,78%)
BORGHESE Mario Alejandro, Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP 435 286 7974 2715 4467 (56,02%) 7182 (90,07%)
BORGHESI Stefano, LSP-PSd'Az 435 286 7974 394 7477 (93,77%) 7871 (98,71%)
BORGHI Claudio, LSP-PSd'Az 435 286 7974 3536 3609 (45,26%) 7145 (89,60%)
BORGHI Enrico, IV-CR 435 286 7974 2494 4813 (60,36%) 7307 (91,64%)
BUCALO Carmela, FdI 435 286 7974 881 6863 (86,07%) 7744 (97,12%)
CALANDRINI Nicola, FdI 435 286 7974 345 7480 (93,80%) 7825 (98,13%)
CALENDA Carlo, Misto 435 286 7974 3137 3483 (43,68%) 6620 (83,02%)
CAMPIONE Susanna Donatella, FdI 435 286 7974 248 7676 (96,26%) 7924 (99,37%)
CAMUSSO Susanna Lina Giulia, PD-IDP 435 286 7974 617 7228 (90,64%) 7845 (98,38%)
CANTALAMESSA Gianluca, LSP-PSd'Az 435 286 7974 283 7431 (93,19%) 7714 (96,74%)
CANTU' Maria Cristina, LSP-PSd'Az 435 286 7974 27 7940 (99,57%) 7967 (99,91%)
CASINI Pier Ferdinando, PD-IDP 435 286 7974 751 6836 (85,73%) 7587 (95,15%)
CASTELLI Guido, FdI 435 286 7974 5992 1042 (13,07%) 7034 (88,21%)
CASTIELLO Francesco, M5S (fino al 31 dicembre 2024) 258 173 6341 866 4341 (68,46%) 5207 (82,12%)
CATALDI Roberto, M5S 435 286 7974 410 7266 (91,12%) 7676 (96,26%)
CATTANEO Elena, Aut (SVP-PATT, Cb) 435 286 7974 4671 2952 (37,02%) 7623 (95,60%)
COSENZA Giulia, FdI 435 286 7974 333 7411 (92,94%) 7744 (97,12%)
COTTARELLI Carlo, PD-IDP (fino al 31 maggio 2023) 74 40 1542 135 1155 (74,90%) 1290 (83,66%)
CRAXI Stefania Gabriella Anastasia, FI-BP-PPE 435 286 7974 1686 4928 (61,80%) 6614 (82,94%)
CRISANTI Andrea, PD-IDP 435 286 7974 1847 4857 (60,91%) 6704 (84,07%)
CROATTI Marco, M5S 435 286 7974 234 6610 (82,89%) 6844 (85,83%)
CUCCHI Ilaria, Misto 435 286 7974 154 6447 (80,85%) 6601 (82,78%)
D'ELIA Cecilia, PD-IDP 435 286 7974 525 7075 (88,73%) 7600 (95,31%)
DAMANTE Concetta, M5S 435 286 7974 316 6958 (87,26%) 7274 (91,22%)
DAMIANI Dario, FI-BP-PPE 435 286 7974 445 7493 (93,97%) 7938 (99,55%)
DE CARLO Luca, FdI 435 286 7974 110 7736 (97,02%) 7846 (98,39%)
DE CRISTOFARO Peppe, Misto 435 286 7974 338 6052 (75,90%) 6390 (80,14%)
DE PRIAMO Andrea, FdI 435 286 7974 173 7659 (96,05%) 7832 (98,22%)
DE ROSA Raffaele, FI-BP-PPE 435 286 7974 657 5772 (72,39%) 6429 (80,62%)
DELLA PORTA Costanzo, FdI 435 286 7974 1 7970 (99,95%) 7971 (99,96%)
DELRIO Graziano, PD-IDP 435 286 7974 225 7068 (88,64%) 7293 (91,46%)
DI GIROLAMO Gabriella, M5S 435 286 7974 9 6817 (85,49%) 6826 (85,60%)
DREOSTO Marco, LSP-PSd'Az 435 286 7974 682 6790 (85,15%) 7472 (93,70%)
DURNWALDER Meinhard, Aut (SVP-PATT, Cb) 435 286 7974 28 7430 (93,18%) 7458 (93,53%)
FALLUCCHI Anna Maria, FdI 435 286 7974 76 7841 (98,33%) 7917 (99,29%)
FAROLFI Marta, FdI 435 286 7974 369 7587 (95,15%) 7956 (99,77%)
FAZZONE Claudio, FI-BP-PPE 435 286 7974 796 5033 (63,12%) 5829 (73,10%)
FINA Michele, PD-IDP 435 286 7974 454 6607 (82,86%) 7061 (88,55%)
FLORIDIA Aurora, Aut (SVP-PATT, Cb) 435 286 7974 1450 5622 (70,50%) 7072 (88,69%)
FLORIDIA Barbara, M5S 435 286 7974 28 4834 (60,62%) 4862 (60,97%)
FRANCESCHELLI Silvio, PD-IDP 435 286 7974 694 7049 (88,40%) 7743 (97,10%)
FRANCESCHINI Dario, PD-IDP 435 286 7974 244 6680 (83,77%) 6924 (86,83%)
FREGOLENT Silvia, IV-CR 435 286 7974 293 6972 (87,43%) 7265 (91,11%)
FURLAN Annamaria, IV-CR 435 286 7974 207 7581 (95,07%) 7788 (97,67%)
GALLIANI Adriano, FI-BP-PPE (dal 30 ottobre 2023) 316 218 5088 1988 2616 (51,42%) 4604 (90,49%)
GARAVAGLIA Massimo, LSP-PSd'Az 435 286 7974 1705 5640 (70,73%) 7345 (92,11%)
GARNERO SANTANCHE' Daniela, FdI 435 286 7974 7578 392 (4,92%) 7970 (99,95%)
GASPARRI Maurizio, FI-BP-PPE 435 286 7974 119 6787 (85,11%) 6906 (86,61%)
GAUDIANO Felicia, M5S (dall'8 gennaio 2025) 177 113 1617 0 1580 (97,71%) 1580 (97,71%)
GELMETTI Matteo, FdI 435 286 7974 238 7726 (96,89%) 7964 (99,87%)
GELMINI Mariastella, Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP 435 286 7974 328 7040 (88,29%) 7368 (92,40%)
GERMANA' Antonino, LSP-PSd'Az 435 286 7974 832 6423 (80,55%) 7255 (90,98%)
GIACOBBE Francesco, PD-IDP 435 286 7974 3768 3915 (49,10%) 7683 (96,35%)
GIORGIS Andrea, PD-IDP 435 286 7974 197 7428 (93,15%) 7625 (95,62%)
GUIDI Antonio, Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP 435 286 7974 673 6518 (81,74%) 7191 (90,18%)
GUIDOLIN Barbara, M5S 435 286 7974 386 6095 (76,44%) 6481 (81,28%)
IRTO Nicola, PD-IDP 435 286 7974 468 7284 (91,35%) 7752 (97,22%)
LA MARCA Francesca, PD-IDP 435 286 7974 2684 3096 (38,83%) 5780 (72,49%)
LEONARDI Elena, FdI 435 286 7974 194 7778 (97,54%) 7972 (99,97%)
LICHERI Ettore Antonio, M5S 435 286 7974 585 5016 (62,90%) 5601 (70,24%)
LICHERI Sabrina, M5S 435 286 7974 147 6939 (87,02%) 7086 (88,86%)
LIRIS Guido Quintino, FdI 435 286 7974 93 7853 (98,48%) 7946 (99,65%)
LISEI Marco, FdI 435 286 7974 62 7906 (99,15%) 7968 (99,92%)
LOMBARDO Marco, Misto 435 286 7974 813 5818 (72,96%) 6631 (83,16%)
LOPREIATO Ada, M5S 435 286 7974 82 7700 (96,56%) 7782 (97,59%)
LOREFICE Pietro, M5S 435 286 7974 687 6802 (85,30%) 7489 (93,92%)
LORENZIN Beatrice, PD-IDP 435 286 7974 699 6781 (85,04%) 7480 (93,80%)
LOSACCO Alberto, PD-IDP 435 286 7974 1294 6349 (79,62%) 7643 (95,85%)
LOTITO Claudio, FI-BP-PPE 435 286 7974 400 7505 (94,12%) 7905 (99,13%)
MAFFONI Gianpietro, FdI 435 286 7974 220 7749 (97,18%) 7969 (99,94%)
MAGNI Tino, Misto 435 286 7974 54 7291 (91,43%) 7345 (92,11%)
MAIORINO Alessandra, M5S 435 286 7974 163 6152 (77,15%) 6315 (79,19%)
MALAN Lucio, FdI 435 286 7974 309 7497 (94,02%) 7806 (97,89%)
MALPEZZI Simona Flavia, PD-IDP 435 286 7974 2458 5216 (65,41%) 7674 (96,24%)
MANCA Daniele, PD-IDP 435 286 7974 117 7792 (97,72%) 7909 (99,18%)
MANCINI Paola, FdI 435 286 7974 376 7590 (95,18%) 7966 (99,90%)
MARCHESCHI Paolo, FdI 435 286 7974 1070 6792 (85,18%) 7862 (98,60%)
MARTELLA Andrea, PD-IDP 435 286 7974 534 7132 (89,44%) 7666 (96,14%)
MARTI Roberto, LSP-PSd'Az 435 286 7974 548 6142 (77,03%) 6690 (83,90%)
MARTON Bruno, M5S 435 286 7974 544 6946 (87,11%) 7490 (93,93%)
MATERA Domenico, FdI 435 286 7974 266 7673 (96,23%) 7939 (99,56%)
MAZZELLA Orfeo, M5S 435 286 7974 310 6805 (85,34%) 7115 (89,23%)
MELCHIORRE Filippo, FdI 435 286 7974 206 7741 (97,08%) 7947 (99,66%)
MENIA Roberto, FdI 435 286 7974 466 7404 (92,85%) 7870 (98,70%)
MENNUNI Lavinia, FdI 435 286 7974 77 7835 (98,26%) 7912 (99,22%)
MICCICHE' Gianfranco, FI-BP-PPE (fino al 18 gennaio 2023) 29 14 255 57 110 (43,14%) 167 (65,49%)
MIELI Ester, FdI 435 286 7974 703 7264 (91,10%) 7967 (99,91%)
MINASI Tilde, LSP-PSd'Az 435 286 7974 173 7737 (97,03%) 7910 (99,20%)
MIRABELLI Franco, PD-IDP 435 286 7974 7348 218 (2,73%) 7566 (94,88%)
MISIANI Antonio, PD-IDP 435 286 7974 23 6898 (86,51%) 6921 (86,79%)
MONTI Mario, Misto 435 286 7974 7702 49 (0,61%) 7751 (97,20%)
MURELLI Elena, LSP-PSd'Az 435 286 7974 200 7554 (94,73%) 7754 (97,24%)
MUSOLINO Dafne, IV-CR 435 286 7974 532 7078 (88,76%) 7610 (95,44%)
NAPOLITANO Giorgio, Aut (SVP-PATT, Cb) (fino al 22 settembre 2023) 104 58 2723 2723 0 (0,00%) 2723 (100,00%)
NATURALE Gisella, M5S 435 286 7974 53 7724 (96,86%) 7777 (97,53%)
NAVE Luigi, M5S 435 286 7974 147 7151 (89,68%) 7298 (91,52%)
NICITA Antonio, PD-IDP 435 286 7974 828 6691 (83,91%) 7519 (94,29%)
NOCCO Vita Maria, FdI 435 286 7974 3 7918 (99,30%) 7921 (99,34%)
OCCHIUTO Mario, FI-BP-PPE 435 286 7974 2226 5621 (70,49%) 7847 (98,41%)
ORSOMARSO Fausto, FdI 435 286 7974 780 7147 (89,63%) 7927 (99,41%)
PAGANELLA Andrea, LSP-PSd'Az 435 286 7974 50 7884 (98,87%) 7934 (99,50%)
PAITA Raffaella, IV-CR 435 286 7974 356 6142 (77,03%) 6498 (81,49%)
PAROLI Adriano, FI-BP-PPE 435 286 7974 1482 6490 (81,39%) 7972 (99,97%)
PARRINI Dario, PD-IDP 435 286 7974 290 7424 (93,10%) 7714 (96,74%)
PATTON Pietro, Aut (SVP-PATT, Cb) 435 286 7974 701 7058 (88,51%) 7759 (97,30%)
PATUANELLI Stefano, M5S 435 286 7974 0 7774 (97,49%) 7774 (97,49%)
PELLEGRINO Cinzia, FdI (dal 9 maggio 2023) 370 251 6588 544 5982 (90,80%) 6526 (99,06%)
PERA Marcello, FdI 435 286 7974 1795 3320 (41,64%) 5115 (64,15%)
PETRENGA Giovanna, Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP 435 286 7974 620 7091 (88,93%) 7711 (96,70%)
PETRUCCI Simona, FdI 435 286 7974 260 7703 (96,60%) 7963 (99,86%)
PIANO Renzo, Misto 435 286 7974 0 0 (0,00%) 0 (0,00%)
PIRONDINI Luca, M5S 435 286 7974 4 7262 (91,07%) 7266 (91,12%)
PIROVANO Daisy, LSP-PSd'Az 435 286 7974 311 7650 (95,94%) 7961 (99,84%)
PIRRO Elisa, M5S 435 286 7974 49 7580 (95,06%) 7629 (95,67%)
POGLIESE Salvo, FdI 435 286 7974 315 7584 (95,11%) 7899 (99,06%)
POTENTI Manfredi, LSP-PSd'Az 435 286 7974 17 7871 (98,71%) 7888 (98,92%)
PUCCIARELLI Stefania, LSP-PSd'Az 435 286 7974 476 7444 (93,35%) 7920 (99,32%)
RANDO Vincenza, PD-IDP 435 286 7974 873 6991 (87,67%) 7864 (98,62%)
RAPANI Ernesto, FdI 435 286 7974 333 7467 (93,64%) 7800 (97,82%)
RASTRELLI Sergio, FdI 435 286 7974 2 7968 (99,92%) 7970 (99,95%)
RENZI Matteo, IV-CR 435 286 7974 1315 4157 (52,13%) 5472 (68,62%)
ROJC Tatjana, PD-IDP 435 286 7974 843 6975 (87,47%) 7818 (98,04%)
ROMEO Massimiliano, LSP-PSd'Az 435 286 7974 1 7935 (99,51%) 7936 (99,52%)
ROSA Gianni, FdI 435 286 7974 260 7702 (96,59%) 7962 (99,85%)
ROSSO Roberto, FI-BP-PPE 435 286 7974 352 7605 (95,37%) 7957 (99,79%)
RUBBIA Carlo, Aut (SVP-PATT, Cb) 435 286 7974 7972 2 (0,03%) 7974 (100,00%)
RUSSO Raoul, FdI 435 286 7974 785 7026 (88,11%) 7811 (97,96%)
SALLEMI Salvatore, FdI 435 286 7974 40 7925 (99,39%) 7965 (99,89%)
SALVITTI Giorgio, Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP 435 286 7974 3 7947 (99,66%) 7950 (99,70%)
SATTA Giovanni, FdI 435 286 7974 69 7897 (99,03%) 7966 (99,90%)
SBROLLINI Daniela, IV-CR 435 286 7974 496 6499 (81,50%) 6995 (87,72%)
SCALFAROTTO Ivan, IV-CR 435 286 7974 565 6933 (86,95%) 7498 (94,03%)
SCARPINATO Roberto Maria Ferdinando, M5S 435 286 7974 3339 3345 (41,95%) 6684 (83,82%)
SCURRIA Marco, FdI 435 286 7974 833 6986 (87,61%) 7819 (98,06%)
SEGRE Liliana, Misto 435 286 7974 7915 58 (0,73%) 7973 (99,99%)
SENSI Filippo, PD-IDP (dal 21 marzo 2023) 386 262 7247 240 6835 (94,31%) 7075 (97,63%)
SIGISMONDI Etelwardo, FdI 435 286 7974 183 7788 (97,67%) 7971 (99,96%)
SILVESTRO Francesco, FI-BP-PPE 435 286 7974 631 7048 (88,39%) 7679 (96,30%)
SILVESTRONI Marco, FdI 435 286 7974 734 6555 (82,20%) 7289 (91,41%)
SIRONI Elena, M5S 435 286 7974 146 7564 (94,86%) 7710 (96,69%)
SISLER Sandro, FdI 435 286 7974 63 7806 (97,89%) 7869 (98,68%)
SPAGNOLLI Luigi, Aut (SVP-PATT, Cb) 435 286 7974 840 7019 (88,02%) 7859 (98,56%)
SPELGATTI Nicoletta, LSP-PSd'Az 435 286 7974 165 7740 (97,07%) 7905 (99,13%)
SPERANZON Raffaele, FdI 435 286 7974 503 7441 (93,32%) 7944 (99,62%)
SPINELLI Domenica, FdI 435 286 7974 743 7207 (90,38%) 7950 (99,70%)
STEFANI Erika, LSP-PSd'Az 435 286 7974 566 7408 (92,90%) 7974 (100,00%)
TAJANI Cristina, PD-IDP (dal 31 maggio 2023) 362 247 6282 402 5725 (91,13%) 6127 (97,53%)
TERNULLO Daniela, FI-BP-PPE (dal 18 gennaio 2023) 407 273 7719 1090 6525 (84,53%) 7615 (98,65%)
TERZI DI SANT'AGATA Giuliomaria, FdI 435 286 7974 257 7244 (90,85%) 7501 (94,07%)
TESTOR Elena, LSP-PSd'Az 435 286 7974 219 7735 (97,00%) 7954 (99,75%)
TOSATO Paolo, LSP-PSd'Az 435 286 7974 270 7669 (96,18%) 7939 (99,56%)
TREVISI Antonio Salvatore, FI-BP-PPE 435 286 7974 423 7060 (88,54%) 7483 (93,84%)
TUBETTI Francesca, FdI 435 286 7974 333 7608 (95,41%) 7941 (99,59%)
TURCO Mario, M5S 435 286 7974 826 5412 (67,87%) 6238 (78,23%)
UNTERBERGER Julia, Aut (SVP-PATT, Cb) 435 286 7974 443 7394 (92,73%) 7837 (98,28%)
VALENTE Valeria, PD-IDP 435 286 7974 691 5891 (73,88%) 6582 (82,54%)
VERDUCCI Francesco, PD-IDP 435 286 7974 1224 6690 (83,90%) 7914 (99,25%)
VERINI Walter, PD-IDP 435 286 7974 317 7157 (89,75%) 7474 (93,73%)
VERSACE Giusy, Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP 435 286 7974 350 4740 (59,44%) 5090 (63,83%)
ZAFFINI Francesco, FdI 435 286 7974 843 6989 (87,65%) 7832 (98,22%)
ZAMBITO Ylenia, PD-IDP 435 286 7974 511 7363 (92,34%) 7874 (98,75%)
ZAMPA Sandra, PD-IDP 435 286 7974 746 6467 (81,10%) 7213 (90,46%)
ZANETTIN Pierantonio, FI-BP-PPE 435 286 7974 119 7720 (96,81%) 7839 (98,31%)
ZEDDA Antonella, FdI 435 286 7974 712 6982 (87,56%) 7694 (96,49%)
ZULLO Ignazio, FdI 435 286 7974 126 7836 (98,27%) 7962 (99,85%)

In rete

Sul sito della Camera