L'Amministrazione del Senato
Tabella sull'andamento numerico delle unità di Personale per carriera
| ANNO |
Assistenti |
Coadiutori |
Segretari |
Stenografi |
Consiglieri |
TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 361 | 375 | 162 | 60 | 116 | 1074 |
| 2007 | 340 | 366 | 160 | 60 | 129 | 1055 |
| 2008 | 317 | 356 | 162 | 57 | 127 | 1019 |
| 2009 | 305 | 348 | 160 | 57 | 125 | 995 |
| 2010 | 293 | 345 | 154 | 56 | 123 | 971 |
| 2011 | 309 | 331 | 154 | 53 | 120 | 967 |
| 2012 | 257 | 310 | 149 | 49 | 117 | 882 |
| 2013 | 243 | 306 | 147 | 46 | 115 | 857 |
| 2014 | 227 | 290 | 139 | 41 | 102 | 799 |
| 2015 | 171 | 263 | 130 | 34 | 98 | 696 |
| 2016 | 158 | 250 | 124 | 32 | 94 | 659 |
| 2017 | 157 | 241 | 120 | 32 | 91 | 641 |
| 2018 | 175 | 236 | 120 | 32 | 91 | 654 |
| 2019 | 170 | 234 | 117 | 32 | 91 | 644 |
| 2020 | 163 | 211 | 114 | 32 | 90 | 610 |
| 2021 | 160 | 204 | 104 | 29 | 88 | 585 |


