Statistiche
Statistiche sull'attività legislativa
XIV Legislatura
(dal 30 maggio 2001 al 27 aprile 2006)
(dal 30 maggio 2001 al 27 aprile 2006)
| Governo | al Senato | alla Camera | complessivamente alle Camere |
|---|---|---|---|
| Berlusconi-II | 73 | 73 | 146 |
| Totali | 73 | 73 | 146 |
Nota: uno stesso DDL può apparire più volte se presentato da più ministri e/o dal presidente del Consiglio.
| Ministero | al Senato | alla Camera | complessivamente alle Camere |
|---|---|---|---|
| Presidenza del Consiglio dei ministri | 30 | 22 | 52 |
| per le politiche comunitarie | 4 | 2 | 6 |
| della Vice Presidenza del Consiglio dei ministri | 2 | - | 2 |
| per le riforme istituzionali e devoluzione | 2 | - | 2 |
| per la funzione pubblica | 4 | 1 | 5 |
| per gli affari regionali | 2 | 1 | 3 |
| per l' innovazione e le tecnologie | 1 | 2 | 3 |
| per le pari opportunità | 1 | 1 | 2 |
| affari esteri | 28 | 28 | 56 |
| interno | 10 | 4 | 14 |
| giustizia | 4 | 7 | 11 |
| difesa | 6 | 6 | 12 |
| economia e finanze | 9 | 22 | 31 |
| politiche agricole | 2 | 3 | 5 |
| infrastrutture e trasporti | 3 | 5 | 8 |
| comunicazioni | 1 | 1 | 2 |
| attività produttive | 2 | 3 | 5 |
| lavoro e politiche sociali | 1 | 1 | 2 |
| sanità (1) | 4 | 3 | 7 |
| beni e attività culturali | 1 | 3 | 4 |
| ambiente e tutela del territorio | 2 | 2 | 4 |
| istruzione, università e ricerca | 3 | 1 | 4 |
- Dal 7 agosto 2001 assume la denominazione "salute".