Statistiche
Statistiche sull'attività legislativa
XIV Legislatura
(dal 30 maggio 2001 al 27 aprile 2006)
(dal 30 maggio 2001 al 27 aprile 2006)
| Governo | al Senato | alla Camera | complessivamente alle Camere |
|---|---|---|---|
| Berlusconi-II | 75 | 83 | 158 |
| Totali | 75 | 83 | 158 |
Nota: uno stesso DDL può apparire più volte se presentato da più ministri e/o dal presidente del Consiglio.
| Ministero | al Senato | alla Camera | complessivamente alle Camere |
|---|---|---|---|
| Presidenza del Consiglio dei ministri | 55 | 56 | 111 |
| per le politiche comunitarie | 1 | 3 | 4 |
| della Vice Presidenza del Consiglio dei ministri | - | 1 | 1 |
| per le riforme istituzionali e devoluzione | 2 | - | 2 |
| per la funzione pubblica | 4 | 4 | 8 |
| per gli affari regionali | 3 | - | 3 |
| per l' innovazione e le tecnologie | - | 1 | 1 |
| per gli italiani nel mondo | 1 | 1 | 2 |
| affari esteri | 29 | 32 | 61 |
| interno | 5 | 4 | 9 |
| giustizia | 9 | 10 | 19 |
| difesa | 6 | 6 | 12 |
| economia e finanze | 5 | 12 | 17 |
| politiche agricole | 5 | 1 | 6 |
| infrastrutture e trasporti | 5 | 3 | 8 |
| comunicazioni | - | 2 | 2 |
| attività produttive | 3 | 5 | 8 |
| lavoro e politiche sociali | 4 | 4 | 8 |
| sanità (1) | 4 | 4 | 8 |
| beni e attività culturali | - | 3 | 3 |
| ambiente e tutela del territorio | 2 | 2 | 4 |
| istruzione, università e ricerca | 3 | 4 | 7 |
- Dal 7 agosto 2001 assume la denominazione "salute".