Statistiche
Statistiche sull'attività legislativa
XVIII Legislatura
(dal 23 marzo 2018)
(dal 23 marzo 2018)
Commissione | in sede referente | in sede redigente | in sede deliberante |
---|---|---|---|
Commissioni permanenti | |||
1ª (Affari Costituzionali) | 16 | 21 | - |
2ª (Giustizia) | 52 | 30 | - |
3ª (Affari esteri, emigrazione) | 9 | 3 | - |
4ª (Difesa) | 4 | 3 | - |
6ª (Finanze e tesoro) | 2 | 16 | - |
7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) | 7 | 27 | 1 |
8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) | 2 | 15 | - |
9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) | 3 | 31 | - |
10ª (Industria, commercio, turismo) | 3 | 12 | - |
11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) | 8 | 15 | - |
12ª (Igiene e sanita') | 2 | 35 | 1 |
13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) | 8 | 8 | 1 |
1ª (Aff. costituzionali) e 2ª (Giustizia) | 3 | 9 | - |
1ª (Aff. costituzionali) e 3ª (Aff. esteri) | 4 | - | - |
1ª (Aff. costituzionali) e 4ª (Difesa) | - | 2 | - |
2ª (Giustizia) e 3ª (Aff. esteri) | 3 | - | - |
2ª (Giustizia) e 4ª (Difesa) | - | 2 | - |
2ª (Giustizia) e 6ª (Finanze) | - | 1 | - |
2ª (Giustizia) e 11ª (Lavoro) | 4 | 1 | - |
2ª (Giustizia) e 12ª (Sanita') | - | 14 | - |
3ª (Aff. esteri) e 4ª (Difesa) | - | 1 | - |
3ª (Aff. esteri) e 6ª (Finanze) | 1 | - | - |
7ª (Pubbl. istruzione) e 11ª (Lavoro) | - | 5 | - |
7ª (Pubbl. istruzione) e 12ª (Sanita') | - | 1 | - |
9ª (Agricoltura) e 13ª (Ambiente) | 15 | - | - |
Totale | 146 | 252 | 3 |
Commissione | in sede referente | in sede redigente | in sede legislativa |
---|---|---|---|
Commissioni permanenti | |||
1ª (Affari costituzionali) | 56 | - | - |
2ª (Giustizia) | 52 | - | - |
3ª (Affari esteri e comunitari) | 11 | - | - |
4ª (Difesa) | 6 | - | - |
5ª (Bilancio, tesoro e programmazione) | 3 | - | - |
6ª (Finanze) | 17 | - | - |
7ª (Cultura, scienza e istruzione) | 28 | - | - |
8ª (Ambiente, territorio e lavori pubblici) | 23 | - | - |
9ª (Trasporti, poste e telecomunicazioni) | 13 | - | - |
10ª (Attivita' produttive, commercio e turismo) | 13 | - | - |
11ª (Lavoro pubblico e privato) | 62 | - | - |
12ª (Affari sociali) | 22 | - | - |
13ª (Agricoltura) | 25 | - | - |
I (Aff. costituzionali) e II (Giustizia) | 7 | - | - |
I (Aff. costituzionali) e IV (Difesa) | 4 | - | - |
II (Giustizia) e III (Aff. esteri) | 1 | - | - |
II (Giustizia) e IV (Difesa) | 2 | - | - |
II (Giustizia) e VIII (Ambiente) | 1 | - | - |
V (Bilancio) e VIII (Ambiente) | 1 | - | - |
VI (Finanze) e XI (Lavoro) | 5 | - | - |
VII (Cultura) e IX (Trasporti) | 4 | - | - |
VII (Cultura) e XI (Lavoro) | 6 | - | - |
VIII (Ambiente) e X (Att. produttive) | 4 | - | - |
XII (Aff. sociali) e XIII (Agricoltura) | 1 | - | - |
Totale | 367 | - | - |
Legislature
- XVIII Legislatura
- XVII Legislatura
- XVI Legislatura
- XV Legislatura
- XIV Legislatura
- XIII Legislatura
Indice
Iniziativa legislativa
- Per tipo iniziativa
- Per natura DDL
- Per Gruppo dei proponenti
- Per Governo proponente
- Per Regione proponente
- DDL fatti propri da Gruppi
Esame in Commissione
- DDL assegnati alle Commissioni
- Cambi di assegnazione di DDL
- DDL in corso di esame
- DDL definiti
- DDL esaminati in sede consultiva
Stato dei DDL
- DDL approvati
- DDL con esito conclusivo diverso dall'approvazione
- DDL all'esame delle Camere
- DDL all'esame delle Commissioni
- DDL su cui è stata posta la questione di fiducia
- DDL approvati da una Camera e in corso di esame
- Tempo medio di approvazione dei DDL
Leggi e Decreti
- Leggi distinte per natura
- Leggi distinte per iniziativa
- Tempo medio di approvazione delle Leggi
- Decreti Legge