Elezioni del 4 marzo 2018
- Voto in Italia
- Voto all'estero
Regioni in cui si è votato con sistema elettorale proporzionale (con premio di maggioranza regionale)
| Gruppo elettorale | Voti | % | Seggi |
|---|---|---|---|
| Coalizione facente capo a IEI-PD-E.BONINO-SVP-C.P. LORENZIN | |||
| PARTITO DEMOCRATICO | 5.797.927 | 19,19 | 43 |
| +EUROPA | 716.319 | 2,37 | - |
| ITALIA EUROPA INSIEME | 158.562 | 0,52 | - |
| CIVICA POPOLARE LORENZIN | 147.468 | 0,49 | - |
| SVP - PATT | 128.377 | 0,42 | 3 |
| Seggi assegnati alla Coalizione | 0 | 0,00 | 10 |
| Totali coalizione | 6.948.653 | 23,00 | 56 |
| Coalizione facente capo a LN-FI-FRAT.D'IT-UDC | |||
| LEGA | 5.331.691 | 17,65 | 36 |
| FORZA ITALIA | 4.366.815 | 14,45 | 34 |
| FRATELLI D'ITALIA - G. MELONI | 1.277.421 | 4,23 | 7 |
| NOI CON L'ITALIA - UDC | 353.677 | 1,17 | - |
| Seggi assegnati alla Coalizione | 0 | 0,00 | 59 |
| Totali coalizione | 11.329.604 | 37,50 | 136 |
| Liste non appartenenti a coalizioni | |||
| MOVIMENTO 5 STELLE | 9.735.222 | 32,22 | 112 |
| LIBERI E UGUALI | 990.856 | 3,28 | 4 |
| POTERE AL POPOLO! | 320.421 | 1,06 | - |
| CASAPOUND ITALIA | 259.675 | 0,86 | - |
| IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 211.483 | 0,70 | - |
| ITALIA AGLI ITALIANI | 149.895 | 0,50 | - |
| PARTITO COMUNISTA | 101.648 | 0,34 | - |
| PARTITO VALORE UMANO | 38.514 | 0,13 | - |
| PER SINISTRA RIVOLUZIONARIA | 32.430 | 0,11 | - |
| P. REPUBBLICANO ITALIANO - ALA | 27.455 | 0,09 | - |
| AUTODETERMINATZIONE | 20.474 | 0,07 | - |
| GRANDE NORD | 17.510 | 0,06 | - |
| LISTA POPOLO COSTITUZIONE | 10.352 | 0,03 | - |
| DESTRE UNITE - FORCONI | 6.226 | 0,02 | - |
| DEMOCRAZIA CRISTIANA | 5.506 | 0,02 | - |
| PATTO PER L'AUTONOMIA | 5.011 | 0,02 | - |
| SIAMO | 1.402 | 0,00 | - |
| STATO MODERNO SOLIDALE | 1.399 | 0,00 | - |
| RINASCIMENTO MIR | 555 | 0,00 | - |
| Totali liste non coalizzate | 11.936.034 | 39,50 | 116 |
| Totali | 30.214.291 | 100,00 | 308 |
Iscritti: N.D.*
Votanti:
31.232.308
Schede bianche:
375.173 (1,20%)
Schede e voti nulli:
639.619 (2,05%)
Voti contestati:
1.350 (0,00%)
Voti validi:
30.214.085 (96,74%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali
Regioni in cui si è votato con sistema elettorale uninominale
(Valle d'Aosta)
| Gruppo elettorale | Voti | % | Seggi |
|---|---|---|---|
| Totali | 0 | 0,00 | - |
Iscritti: 0
Votanti:
0 (0,00%)
Schede bianche:
0 (0,00%)
Schede e voti nulli:
0 (0,00%)
Voti contestati:
0 (0,00%)
Voti validi:
0 (0,00%)