Elezioni del 4 marzo 2018
- Voto in Italia
- Voto all'estero
Regioni in cui si è votato con sistema misto
(È esclusa la regione Valle d'Aosta in cui si è votato con sistema uninominale)
Gruppo elettorale | Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
Coalizione LN-FI-FRAT.D'IT-UDC | |||
Seggi assegnati alle liste coalizzate nei collegi plurinominali | 73 | ||
LEGA | 5.330.809 | 17,64 | 35 |
FORZA ITALIA | 4.369.193 | 14,46 | 31 |
FRATELLI D'ITALIA - G. MELONI | 1.278.754 | 4,23 | 7 |
NOI CON L'ITALIA - UDC | 350.916 | 1,16 | - |
Seggi assegnati alla Coalizione nei collegi uninominali | 58 | ||
Totale coalizione | 11.329.672 | 37,49 | 131 |
Coalizione IEI-PD-E.BONINO-SVP-C.P. LORENZIN | |||
Seggi assegnati alle liste coalizzate nei collegi plurinominali | 43 | ||
PARTITO DEMOCRATICO | 5.798.726 | 19,19 | 41 |
+EUROPA | 716.793 | 2,37 | - |
ITALIA EUROPA INSIEME | 158.245 | 0,52 | - |
CIVICA POPOLARE LORENZIN | 146.619 | 0,49 | - |
SVP - PATT | 132.780 | 0,44 | 1 |
Seggi assegnati alla Coalizione nei collegi uninominali | 13 | ||
Totale coalizione | 6.953.163 | 23,01 | 55 |
Liste non appartenenti a coalizioni | |||
MOVIMENTO 5 STELLE | 9.735.199 | 32,22 | 107 |
LIBERI E UGUALI | 990.938 | 3,28 | 4 |
POTERE AL POPOLO! | 320.437 | 1,06 | - |
CASAPOUND ITALIA | 259.681 | 0,86 | - |
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 211.498 | 0,70 | - |
ITALIA AGLI ITALIANI | 149.891 | 0,50 | - |
PARTITO COMUNISTA | 101.638 | 0,34 | - |
PARTITO VALORE UMANO | 38.511 | 0,13 | - |
PER SINISTRA RIVOLUZIONARIA | 32.419 | 0,11 | - |
P. REPUBBLICANO ITALIANO - ALA | 27.446 | 0,09 | - |
AUTODETERMINATZIONE | 20.474 | 0,07 | - |
GRANDE NORD | 17.510 | 0,06 | - |
LISTA POPOLO COSTITUZIONE | 10.352 | 0,03 | - |
DESTRE UNITE - FORCONI | 6.226 | 0,02 | - |
DEMOCRAZIA CRISTIANA | 5.506 | 0,02 | - |
PATTO PER L'AUTONOMIA | 5.011 | 0,02 | - |
SIAMO | 1.402 | 0,00 | - |
STATO MODERNO SOLIDALE | 1.399 | 0,00 | - |
RINASCIMENTO MIR | 555 | 0,00 | - |
Totale liste non coalizzate | 11.936.093 | 39,50 | 111 |
Totale | 30.218.928 | 100,00 | 297 |
(Le cifre elettorali delle liste coalizzate comprendono i voti pro quota espressi per i soli candidati nei collegi uninominali)
Iscritti: N.D.*
Votanti: 2.773.427
Schede bianche: 36.519 (1,32%)
Schede nulle: 56.184 (2,03%)
Voti contestati: 41 (0,00%)
Voti validi: 2.680.591 (96,65%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali
Regioni in cui si è votato con sistema elettorale uninominale
(Valle d'Aosta)
Gruppo elettorale | Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
TRADITION ET PROGRES FAVRE LANIECE | 15.958 | 25,76 | 1 |
MOVIMENTO 5 STELLE | 14.398 | 23,25 | - |
LEGA | 11.004 | 17,77 | - |
POUR TOUS PER TUTTI PE TCHEUT | 9.659 | 15,59 | - |
FI -FRAT. D'IT. -MOV.NUOVA VAL | 5.223 | 8,43 | - |
RISPOSTA CIVICA | 1.911 | 3,09 | - |
POTERE AL POPOLO! | 1.688 | 2,73 | - |
CASAPOUND ITALIA | 1.207 | 1,95 | - |
PARTITO VALORE UMANO | 890 | 1,44 | - |
Totale | 61.938 | 100,00 | 1 |
Iscritti: N.D.*
Votanti: 66.666
Schede bianche: 1.626 (2,44%)
Schede nulle: 3.053 (4,58%)
Voti contestati: 40 (0,06%)
Voti validi: 61.938 (92,91%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali
Indice
Riepiloghi Regionali
- Piemonte
- Valle d'Aosta
- Lombardia
- Trentino-Alto Adige
- Veneto
- Friuli-Venezia Giulia
- Liguria
- Emilia Romagna
- Toscana
- Umbria
- Marche
- Lazio
- Abruzzo
- Molise
- Campania
- Puglia
- Basilicata
- Calabria
- Sicilia
- Sardegna