Elezioni del 4 marzo 2018
In questa sezione si aggregano i dati elettorali per provincia e per comune. Si ricorda che, ai sensi del decreto legislativo 12 dicembre 2017, n. 189 (Determinazione dei collegi elettorali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in attuazione dell'articolo 3 della legge 3 novembre 2017, n. 165, recante modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali) il territorio di province e comuni può risultare suddiviso in più collegi uninominali e plurinominali, pertanto non è possibile indicare i voti riportati da uno specifico candidato uninominale.
| Gruppo elettorale | Voti | % | |
|---|---|---|---|
| Coalizione facente capo a LN-FI-FRAT.D'IT-UDC | |||
| LEGA | 1.086 | 20,76 | |
| NOI CON L'ITALIA - UDC | 41 | 0,78 | |
| FORZA ITALIA | 572 | 10,93 | |
| FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 242 | 4,63 | |
| Voti ai candidati nei collegi uninominali | 29 | 0,55 | |
| Totale coalizione | 1.970 | 37,65 | |
| Coalizione facente capo a IEI-PD-E.BONINO-SVP-C.P. LORENZIN | |||
| PARTITO DEMOCRATICO | 1.529 | 29,22 | |
| CIVICA POPOLARE LORENZIN | 26 | 0,50 | |
| +EUROPA | 90 | 1,72 | |
| ITALIA EUROPA INSIEME | 26 | 0,50 | |
| Voti ai candidati nei collegi uninominali | 30 | 0,57 | |
| Totale coalizione | 1.701 | 32,51 | |
| Liste non appartenenti a coalizioni | |||
| MOVIMENTO 5 STELLE | 1.212 | 23,17 | |
| PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA | 4 | 0,08 | |
| IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 48 | 0,92 | |
| LIBERI E UGUALI | 154 | 2,94 | |
| POTERE AL POPOLO! | 35 | 0,67 | |
| PARTITO COMUNISTA | 42 | 0,80 | |
| ITALIA AGLI ITALIANI | 17 | 0,32 | |
| CASAPOUND ITALIA | 49 | 0,94 | |
| Totale liste non appartenenti a coalizioni | 1.561 | 29,84 | |
| Totale | 5.232 | 100,00 | |
Iscritti: N.D.*
Votanti: 5.375 (79,20%)
Schede bianche: 54 (1,00%)
Schede nulle: 89 (1,66%)
Voti validi: 5.232 (97,34%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali

