Elezioni del 4 marzo 2018
In questa sezione si aggregano i dati elettorali per provincia e per comune. Si ricorda che, ai sensi del decreto legislativo 12 dicembre 2017, n. 189 (Determinazione dei collegi elettorali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in attuazione dell'articolo 3 della legge 3 novembre 2017, n. 165, recante modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali) il territorio di province e comuni può risultare suddiviso in più collegi uninominali e plurinominali, pertanto non è possibile indicare i voti riportati da uno specifico candidato uninominale.
| Gruppo elettorale | Voti | % | |
|---|---|---|---|
| Coalizione facente capo a LN-FI-FRAT.D'IT-UDC | |||
| LEGA | 1.421 | 20,82 | |
| NOI CON L'ITALIA - UDC | 25 | 0,37 | |
| FORZA ITALIA | 514 | 7,53 | |
| FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 216 | 3,16 | |
| Voti ai candidati nei collegi uninominali | 42 | 0,62 | |
| Totale coalizione | 2.218 | 32,50 | |
| Coalizione facente capo a IEI-PD-E.BONINO-SVP-C.P. LORENZIN | |||
| PARTITO DEMOCRATICO | 1.902 | 27,87 | |
| CIVICA POPOLARE LORENZIN | 13 | 0,19 | |
| +EUROPA | 116 | 1,70 | |
| ITALIA EUROPA INSIEME | 30 | 0,44 | |
| Voti ai candidati nei collegi uninominali | 49 | 0,72 | |
| Totale coalizione | 2.110 | 30,92 | |
| Liste non appartenenti a coalizioni | |||
| MOVIMENTO 5 STELLE | 1.964 | 28,78 | |
| PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA | 11 | 0,16 | |
| IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 49 | 0,72 | |
| LIBERI E UGUALI | 265 | 3,88 | |
| POTERE AL POPOLO! | 79 | 1,16 | |
| PARTITO COMUNISTA | 50 | 0,73 | |
| ITALIA AGLI ITALIANI | 28 | 0,41 | |
| CASAPOUND ITALIA | 51 | 0,75 | |
| Totale liste non appartenenti a coalizioni | 2.497 | 36,59 | |
| Totale | 6.825 | 100,00 | |
Iscritti: N.D.*
Votanti: 7.022 (78,38%)
Schede bianche: 57 (0,81%)
Schede nulle: 140 (1,99%)
Voti validi: 6.825 (97,19%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali

