Elezioni del 4 marzo 2018
In questa sezione si aggregano i dati elettorali per provincia e per comune. Si ricorda che, ai sensi del decreto legislativo 12 dicembre 2017, n. 189 (Determinazione dei collegi elettorali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in attuazione dell'articolo 3 della legge 3 novembre 2017, n. 165, recante modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali) il territorio di province e comuni può risultare suddiviso in più collegi uninominali e plurinominali, pertanto non è possibile indicare i voti riportati da uno specifico candidato uninominale.
| Gruppo elettorale | Voti | % | |
|---|---|---|---|
| Coalizione facente capo a LN-FI-FRAT.D'IT-UDC | |||
| LEGA | 1.035 | 22,70 | |
| NOI CON L'ITALIA - UDC | 18 | 0,39 | |
| FORZA ITALIA | 536 | 11,75 | |
| FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 164 | 3,60 | |
| Voti ai candidati nei collegi uninominali | 40 | 0,88 | |
| Totale coalizione | 1.793 | 39,32 | |
| Coalizione facente capo a IEI-PD-E.BONINO-SVP-C.P. LORENZIN | |||
| PARTITO DEMOCRATICO | 1.068 | 23,42 | |
| CIVICA POPOLARE LORENZIN | 13 | 0,29 | |
| +EUROPA | 52 | 1,14 | |
| ITALIA EUROPA INSIEME | 10 | 0,22 | |
| Voti ai candidati nei collegi uninominali | 27 | 0,59 | |
| Totale coalizione | 1.170 | 25,66 | |
| Liste non appartenenti a coalizioni | |||
| MOVIMENTO 5 STELLE | 1.233 | 27,04 | |
| PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA | 10 | 0,22 | |
| IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 33 | 0,72 | |
| LIBERI E UGUALI | 185 | 4,06 | |
| POTERE AL POPOLO! | 35 | 0,77 | |
| PARTITO COMUNISTA | 38 | 0,83 | |
| ITALIA AGLI ITALIANI | 31 | 0,68 | |
| CASAPOUND ITALIA | 32 | 0,70 | |
| Totale liste non appartenenti a coalizioni | 1.597 | 35,02 | |
| Totale | 4.560 | 100,00 | |
Iscritti: N.D.*
Votanti: 4.698 (78,80%)
Schede bianche: 44 (0,94%)
Schede nulle: 94 (2,00%)
Voti validi: 4.560 (97,06%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali

