Elezioni del 4 marzo 2018
In questa sezione si aggregano i dati elettorali per provincia e per comune. Si ricorda che, ai sensi del decreto legislativo 12 dicembre 2017, n. 189 (Determinazione dei collegi elettorali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in attuazione dell'articolo 3 della legge 3 novembre 2017, n. 165, recante modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali) il territorio di province e comuni può risultare suddiviso in più collegi uninominali e plurinominali, pertanto non è possibile indicare i voti riportati da uno specifico candidato uninominale.
| Gruppo elettorale | Voti | % | |
|---|---|---|---|
| Coalizione facente capo a LN-FI-FRAT.D'IT-UDC | |||
| LEGA | 96 | 18,50 | |
| NOI CON L'ITALIA - UDC | 4 | 0,77 | |
| FORZA ITALIA | 70 | 13,49 | |
| FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 6 | 1,16 | |
| Voti ai candidati nei collegi uninominali | 8 | 1,54 | |
| Totale coalizione | 184 | 35,45 | |
| Coalizione facente capo a IEI-PD-E.BONINO-SVP-C.P. LORENZIN | |||
| PARTITO DEMOCRATICO | 155 | 29,87 | |
| CIVICA POPOLARE LORENZIN | 7 | 1,35 | |
| +EUROPA | 4 | 0,77 | |
| ITALIA EUROPA INSIEME | 8 | 1,54 | |
| Voti ai candidati nei collegi uninominali | 35 | 6,74 | |
| Totale coalizione | 209 | 40,27 | |
| Liste non appartenenti a coalizioni | |||
| MOVIMENTO 5 STELLE | 96 | 18,50 | |
| PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA | 2 | 0,39 | |
| IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 1 | 0,19 | |
| LIBERI E UGUALI | 16 | 3,08 | |
| POTERE AL POPOLO! | 1 | 0,19 | |
| PARTITO COMUNISTA | 2 | 0,39 | |
| ITALIA AGLI ITALIANI | 2 | 0,39 | |
| CASAPOUND ITALIA | 6 | 1,16 | |
| Totale liste non appartenenti a coalizioni | 126 | 24,28 | |
| Totale | 519 | 100,00 | |
Iscritti: N.D.*
Votanti: 551 (73,27%)
Schede bianche: 11 (2,00%)
Schede nulle: 21 (3,81%)
Voti validi: 519 (94,19%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali

