Elezioni del 4 marzo 2018
In questa sezione si aggregano i dati elettorali per provincia e per comune. Si ricorda che, ai sensi del decreto legislativo 12 dicembre 2017, n. 189 (Determinazione dei collegi elettorali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in attuazione dell'articolo 3 della legge 3 novembre 2017, n. 165, recante modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali) il territorio di province e comuni può risultare suddiviso in più collegi uninominali e plurinominali, pertanto non è possibile indicare i voti riportati da uno specifico candidato uninominale.
| Gruppo elettorale | Voti | % | |
|---|---|---|---|
| Coalizione facente capo a LN-FI-FRAT.D'IT-UDC | |||
| LEGA | 2.041 | 15,62 | |
| NOI CON L'ITALIA - UDC | 134 | 1,03 | |
| FORZA ITALIA | 3.090 | 23,64 | |
| FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 310 | 2,37 | |
| Voti ai candidati nei collegi uninominali | 551 | 4,22 | |
| Totale coalizione | 6.126 | 46,87 | |
| Coalizione facente capo a IEI-PD-E.BONINO-SVP-C.P. LORENZIN | |||
| PARTITO DEMOCRATICO | 2.361 | 18,07 | |
| CIVICA POPOLARE LORENZIN | 22 | 0,17 | |
| +EUROPA | 265 | 2,03 | |
| ITALIA EUROPA INSIEME | 66 | 0,51 | |
| Voti ai candidati nei collegi uninominali | 140 | 1,07 | |
| Totale coalizione | 2.854 | 21,84 | |
| Liste non appartenenti a coalizioni | |||
| MOVIMENTO 5 STELLE | 3.207 | 24,54 | |
| PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA | 17 | 0,13 | |
| IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 36 | 0,28 | |
| LIBERI E UGUALI | 370 | 2,83 | |
| POTERE AL POPOLO! | 242 | 1,85 | |
| PARTITO COMUNISTA | 79 | 0,60 | |
| ITALIA AGLI ITALIANI | 47 | 0,36 | |
| CASAPOUND ITALIA | 91 | 0,70 | |
| Totale liste non appartenenti a coalizioni | 4.089 | 31,29 | |
| Totale | 13.069 | 100,00 | |
Iscritti: N.D.*
Votanti: 13.525 (74,37%)
Schede bianche: 101 (0,75%)
Schede nulle: 312 (2,31%)
Voti validi: 13.069 (96,63%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali

